中国2010年企业500强研发费用排序前100名企业统计(6264字)

正文显示:


【行业】科技/投资

【地域】中国

【时间】20101231

【参考资料】精讯数据

【统计项目】中国2010年企业500强研发费用排序前100名企业统计(6264字)

【指标参数】
中国2010年企业500强研发费用排序前100名企业统计

排名 公司名称 总排名 研发费用(万元)

1 中国石油天然气集团公司 3 1836436

2 中国航空工业集团公司 29 1686624

3 华为技术有限公司 37 1334023

4 中国移动通信集团公司 4 1093722

5 中国航天科工集团公司 84 919217

6 上海汽车工业(集团)总公司 17 787731

7 海尔集团公司 47 761940

8 中国兵器工业集团公司 31 752893

9 国家电网公司 2 744199

10 中国船舶重工集团公司 49 708406

11 中国石油化工集团公司 1 616559

12 中兴通讯股份有限公司 94 578158

13 武汉钢铁(集团)公司 42 566258

14 中国中铁股份有限公司 9 555068

15 中国铁建股份有限公司 8 516231

16 中国兵器装备集团公司 22 481675

17 宝钢集团有限公司 23 436525

18 中国冶金科工集团有限公司 27 413647

19 中国第一汽车集团公司 21 358024

20 东风汽车公司 13 354880

21 河南煤业化工集团有限责任公司 60 339350

22 上海电气(集团)总公司 65 332130

23 天津汽车工业(集团)有限公司 77 322924

24 中国工商银行股份有限公司 5 302507

25 山东魏桥创业集团有限公司 73 291032

26 江苏沙钢集团有限公司 40 286189

27 中国电信集团公司 16 284074

28 中国铝业公司 43 271322

29 中国交通建设集团有限公司 18 258334

30 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 75 251060

31 马钢(集团

)控股有限公司 108 248424

32 中国机械工业集团有限公司 61 247991

33 神华集团有限责任公司 33 239868

34 海信集团有限公司 102 226875

35 天津天铁冶金集团有限公司 93 225817

36 美的集团有限公司 67 223882

37 中国电子信息产业集团公司 68 209488

38 中国海洋石油总公司 19 196479

39 中国南方电网有限责任公司 12 192764

40 哈尔滨电气集团公司 201 189141

41 恒力集团有限公司 275 178605

42 中国重型汽车集团有限公司 105 178548

43 中国南车集团公司 131 178383

44 中国中煤能源集团有限公司 87 177169

45 中国建筑材料集团有限公司 71 176796

46 鞍山钢铁集团公司 74 174885

47 TCL集团股份有限公司 137 170000

48 兖矿集团有限公司 115 162484

49 联想控股有限公司 56 158128

50 阳泉煤业(集团)有限责任公司 128 154225

51 奇瑞汽车股份有限公司 252 150049

52 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 123 144028

53 新希望集团有限公司 134 140388

54 铜陵有色金属集团控股有限公司 158 139673

55 四川长虹电子集团有限公司 151 138215

56 安阳钢铁集团有限责任公司 192 128667

57 北大方正集团有限公司 121 124133

58 四川省宜宾五粮液集团有限公司 186 123039

59 中国建筑股份有限公司 14 121792

60 中国东方电气集团有限公司 165 120581

61 河北钢铁集团有限公司 26 118584

62 包头钢铁(集团)有限责任公司 170 118535

63 山东钢铁集团有限公司 66 113530

64 湖北宜化集团有限责任公司 204 113026

65 北京京城机电控股有限责任公司 312 112765

66 三一集团有

限公司 205 109865

67 山东六和集团有限公司 157 108512

68 山东泰山钢铁集团有限公司 279 105882

69 首钢总公司 46 103987

70 浙江吉利控股集团有限公司 359 103000

71 广州汽车工业集团有限公司 44 102876

72 长沙中联重工科技发展股份有限公司 191 101181

73 天津冶金集团有限公司 69 99850

74 天津渤海化工集团公司 156 96587

75 清华控股有限公司 217 93958

76 中国北方机车车辆工业集团公司 149 91577

77 山西焦煤集团有限责任公司 76 91521

78 北京汽车工业控股有限责任公司 51 88721

79 徐州工程机械集团有限公司 125 88288

80 申能(集团)有限公司 286 87056

81 中国中材集团有限公司 182 86714

82 天津市一轻集团(控股)有限公司 197 86165

83 天津钢管集团股份有限公司 92 85853

84 紫金矿业集团股份有限公司 283 84341

85 正泰集团有限公司 248 83878

86 淮南矿业(集团)有限责任公司 183 83023

87 浪潮集团有限公司 228 82750

88 新余钢铁集团有限公司 250 82207

89 广东省建筑工程集团有限公司 302 82016

90 特变电工股份有限公司 388 80900

91 大同煤矿集团有限责任公司 144 74998

92 江铃汽车集团公司 332 74747

93 天津百利机电控股集团有限公司 206 74340

94 中国化工集团公司 54 72670

95 中国西电集团公司 365 71955

96 中国广东核电集团有限公司 324 68693

97 中国水利水电建设集团公司 78 68688

98 南山集团公司 168 65815

99 中国煤炭科工集团有限公司 334 65206

100 人民电器集团有限公司 284 64899

中国企业500强平均数

77522.32

摘编自《中国500强企业发展报告2010》


相关文档
最新文档