主要城市日照时数(1997年)

主要城市日照时数(1997年)
主要城市日照时数(1997年)

1-14 主要城市日照时数(1997年)

单位:小时

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月| 11月| 12月| 全年 | | 城市 City | | | | | | | | | | | | | Annual |

| | Jan.| Feb.| Mar.| Apr.| May | June| July| Aug.|Sept.| Oct.| Nov.| Dec.| Total |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 北京 Beijing |178.8|183.2|211.3|265.4|257.9|267.5|227.0|235.4|231.6|279.0|120.9|138.5| 2596.5|

| 天津 Tianjin |177.4|183.8|224.9|276.8|256.6|269.1|234.7|233.1|243.3|276.2|107.7|129.0| 2612.6|

| 石家庄 Shijiazhuang |145.1|174.7|169.6|244.1|270.4|252.3|238.2|258.7|216.1|268.8| 87.0| 85.0| 2410.0|

| 太原 Taiyuan |177.0|179.8|175.2|224.0|261.5|257.8|250.7|243.3|231.2|271.2|131.4|118.6| 2521.7|

| 呼和浩特 Hohhot |167.5|202.4|212.9|297.3|283.8|299.8|273.2|285.3|254.4|275.7|152.5|133.7| 2838.5|

| 沈阳 Shenyang |152.3|179.1|234.8|243.6|232.7|250.7|288.1|194.2|207.0|194.8|139.2|151.8| 2468.3|

| 大连 Dalian |212.0|205.6|260.7|287.1|248.0|295.5|285.6|262.6|237.3|274.3|150.0|166.4| 2885.1|

| 长春 Changchun |183.6|202.6|268.9|273.5|244.8|290.7|298.6|222.4|257.0|197.5|179.8|173.1| 2792.5|

| 哈尔滨 Harbin |140.2|179.0|241.0|272.2|226.0|285.0|280.2|210.8|260.0|164.6|193.3|162.3| 2614.6|

| 上海 Shanghai | 93.0|126.3|103.4|148.3|199.8|158.2|156.0|127.1|182.2|176.9|109.7| 84.4| 1665.3|

| 南京 Nanjing |142.7|130.5|142.0|173.7|225.2|184.8|185.4|207.0|222.9|201.3|120.9| 84.1| 2020.5|

| 杭州 Hangzhou |115.4| 92.6| 85.3|132.4|209.7|172.5|180.3|143.0|146.7|178.8|133.1| 50.5| 1640.3|

| 合肥 Hefei |144.0|107.4|122.7|166.2|220.4|219.0|188.5|204.4|196.8|207.3|119.6| 91.8| 1988.1|

| 福州 Fuzhou |110.2| 63.9| 91.9| 97.8|143.7|115.8|158.8|122.7| 99.8|137.3|142.2| 76.0| 1360.1|

| 南昌 Nanchang | 98.2| 71.3| 84.6| 90.5|175.0|141.5|168.8|165.6|121.8|166.4|127.1| 38.9| 1449.7|

| 济南 Jinan |169.6|176.2|223.4|236.0|257.1|250.8|228.5|225.1|229.3|256.2|106.9|139.1| 2498.2|

| 青岛 Qingdao |177.4|200.4|249.0|239.1|248.2|262.4|221.4|237.9|231.3|255.4|137.3|155.8| 2615.6|

| 郑州 Zhengzhou |143.4|155.7|155.3|186.4|237.1|210.9|215.5|255.6|199.2|225.9| 89.4|107.4| 2181.8|

| 武汉 Wuhan |114.5| 89.6| 90.0|156.4|208.7|197.1|171.8|260.9|213.3|200.0|132.2| 73.7| 1908.2|

| 长沙 Changsha | 92.5| 30.1| 45.7| 93.4|199.4|160.3|172.9|242.8|120.3|118.8|109.8| 39.7| 1425.7| | 广州 Guangzhou |148.6| 51.9| 81.4| 49.5|112.7| 76.3|111.4|148.5| 99.3| 94.1|156.0| 80.1| 1209.8| | 南宁 Nanning | 70.9| 49.7| 28.2| 93.3|147.2|142.8|100.4|149.2|138.2|148.6|111.8| 21.2| 1201.5| | 海口 Haikou |115.7| 35.4|107.6|118.6|186.7|183.1|226.4|205.6|118.9|179.8|167.6| 75.9| 1721.3| | 桂林 Guilin |103.9| 44.6| 51.3| 91.4|137.9|116.1| 91.1|187.0|152.7|108.2| 95.7| 17.7| 1197.6| | 重庆 Chongqing | 25.1| 13.2| 40.6| 88.9|113.8|100.3|134.7|246.5|123.6| 26.9| 28.4| 1.0| 943.0| | 成都 Chengdu | 41.8| 8.1| 39.8| 89.0|134.1| 85.8|114.6|175.2|117.0| 77.7| 37.8| 18.0| 938.9| | 贵阳 Guiyang | 54.1| 24.6| 55.5| 67.5|137.3| 80.4| 76.7|176.1|108.3| 34.0| 56.8| 11.8| 883.1| | 昆明 Kunming |213.9|160.2|248.1|229.8|253.8|141.7| 44.5|140.3|119.8|179.4|189.5|197.8| 2118.8| | 拉萨 Lhasa |259.9|234.2|223.8|241.3|287.9|252.6|271.4|248.8|202.1|256.2|257.9|243.3| 2979.4| | 西安 Xi'an | 47.5| 60.1| 50.5| 75.0|118.5|236.9|210.3|231.6|172.3|137.1| 40.6| 32.3| 1412.7| | 兰州 Lanzhou |164.8|194.4|215.5|230.6|265.1|296.5|263.9|242.8|212.3|251.3|172.9|138.7| 2648.8| | 西宁 Xining |232.2|222.3|226.0|248.2|274.5|257.7|259.4|219.9|206.7|230.1|204.6|204.5| 2786.1| | 银川 Yinchuan |216.3|189.5|221.5|275.5|299.0|310.8|252.4|273.2|271.9|272.7|195.0|187.3| 2965.1| | 乌鲁木齐 Urumqi | 77.1|136.8|145.2|308.2|287.5|247.6|321.8|280.5|272.7|265.1|109.9| 54.8| 2507.2| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

相关主题
相关文档
最新文档