ansys计算钢结构玻璃雨篷计算书

ansys计算钢结构玻璃雨篷计算书
ansys计算钢结构玻璃雨篷计算书

ansys计算-钢结构玻璃雨篷计算书

第一部分、雨篷计算

第一章、雨篷面板计算

一、计算说明

玻璃雨篷面板选用TP8+1.14PVB+TP8双钢化夹胶玻璃。

参数如下:

计算标高:4.095 m

玻璃分格: a×b=1.50 ×1.8 m

a:玻璃分最大格短边

b:玻璃最大分格长边

设计地震烈度:8度

地面粗糙度类别:C类

二、荷载计算

1、雨篷构件重量荷载

雨篷钢构件自重由ANSYS有限元计算程序自动加载,这里只计算雨篷玻璃自重。

G AK:玻璃面板自重面荷载标准值

玻璃采用TP8+1.14PVB+TP8钢化夹胶玻璃

G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.410 KN/m2

G GK:考虑各种零部件后的雨篷构件自重面荷载标准值

G GK=0.6 KN/m2

G G: 考虑各种零部件后的雨篷构件自重面荷载设计值

自重荷载分项系数:1.2

G G =1.2×G GK

=1.2×0.60

=0.72 KN/m2

2、雪荷载作用

S0: 基本雪压 0.4 KN/m2

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001附表D.4取值

μr:积雪分布系数1.0

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001 表6.2.1第1项取值

S K: 雪荷载标准值 S K=μr×S0 =0.4 KN/m2

S: 雪荷载设计值S =1.4×S K =0.56 KN/m2

3、风荷载作用(负风压)

W K:作用在雨蓬上的风荷载标准值

βgz:瞬时风压的阵风系数, 2.3686

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001表7.5.1条取值μs:风荷载体型系数, -2.0

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001第7.3.3条取值μZ:风荷载高度变化系数,0.74

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001表7.2.1条取值W0:基本风压,0.45 KN/m2

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001附表D.4取值

W K:风荷载标准值

W K =βgzμsμz W0

=2.3686×(-2.0)×0.74×0.45

=-1.5775 KN/m2(方向垂直向上)

W:风荷载设计值

R:风荷载作用效应的分项系数,1.4

W=γ·W k

=1.4×(-1.5775)

=-2.2085 KN/m2

三、荷载效应组合

1、由负风荷载效应控制的组合(向上)

r G: 重力荷载分项系数,《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001第3.2.5条规定:对结构的倾覆、滑移或飘浮验算,应取0.9

r W :风荷载分项系数

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001第3.2.5条取1.4

ψW:风荷载组合系数

G K:重力荷载标准值

W K:风荷载标准值

组合标准值:

q K =G K+ψW·W K

=0.6+1.0×(-1.5775)

=-0.9775 KN/m2

组合设计值:

q =r G G K+ψW·r W·W K

=0.9×0.6+1.0×1.4×(-1.5775)

=-1.6685 KN/m2

2、由自重荷载效应控制的组合(向下)

r G: 重力荷载分项系数

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001规定取1.35

r s:雪荷载分项系数

按《建筑结构荷载规范》(2006版)GB50009-2001第3.2.5条取1.4

ψs:雪荷载组合系数

G K:重力荷载标准值

S K:雪荷载标准值 S K=μr×S0 =0.4 KN/m2

荷载组合:

雨篷活荷载按q活 =0.5 KN/m2计算,活荷载大于雪荷载,验算时取恒载+活载载。

标准值 q K=ψG G K+ψ活·q活k

=1.0×0.60+1.0×0.5

=1.10 KN/m2

设计值 q=ψG r G G K+ψ活 r活 q活k

=1.0×1.35×0.60+1.0×1.4×0.5

=1.51 KN/m2

经过以上计算得知,作用在雨篷上的荷载组合后分为荷载向上和荷载向下两种情况,需要计算雨篷构件在垂直向上风荷载控制的组合设计值作用下的强度和垂直向下风荷载控制的标准值作用下的挠度。

第二章、雨篷钢结构构件计算

一、计算说明

雨篷钢结构采用拉杆式,工字钢梁刚接在主体钢结构上外侧悬挑;钢梁选用100×(200-100)×8×6的工字钢,次龙骨选用Φ50×2圆钢管,拉杆Φ50×2圆钢管。雨篷钢结构计算采用有限元程序ANSYS和手算检验相结合的计算方法,程序自动加载雨篷钢构件的自重荷载,根据最不利原则,计算钢结构在风荷载效应控制的荷载组合作用下的强度和挠度。

雨篷钢结构图二、雨篷钢结构ANSYS计算

挠度计算荷载图

应力计算荷载图

作用在雨篷上的荷载组合后分为荷载向上和荷载向下两种情况,需要计算雨篷构件在垂直向上风荷载控制的组合设计值作用下的强度和垂直向下风荷载控制的标准值作用下的挠度。

强度计算 q =r G G K+ψW·r W·W K

=2.3686×(-2.0)×0.74×0.45=-1.5775 KN/m2 (垂直向上) 挠度计算 q K=ψG G K+ψ活·q活k

=1.0×0.60+1.0×0.5=1.10 KN/m2

三、雨篷钢结构强度校核

1、雨篷钢结构应力

应力计算结果云图2、主龙骨100×(200-100)×8×6的工字钢校核

根据ANSYS的计算结果显示:

主龙骨应力计算结果云图

σ= N/mm2<215 N/mm2 由图可知,主龙骨最大的100.131

主龙骨构件强度满足设计要求。

3、次龙骨Φ50×2圆钢管校核

根据ANSYS的计算结果显示:

次龙骨应力计算结果云图

σ= N/mm2<215 N/mm2 由图可知,次龙骨最大的135.611

次龙骨构件强度满足设计要求。

4、拉杆Φ50×2 圆钢管校核

根据ANSYS的计算结果显示:

拉杆应力计算结果云图

σ= N/mm2<215 N/mm2

由图可知,拉杆最大的51.688

拉杆构件强度满足设计要求。

三、雨篷挠度计算

1、雨篷钢结构挠度位移

雨篷在自重荷载效应作用下,采用软件计算得出结构体系的最大挠度,根据ANSYS的计

算结果显示:

挠度位移计算结果云图

u=10.155mm

u=10.155 mm ≤L/250=3265/250=13.06 mm。

雨篷挠度设计满足要求。

2、主龙骨100×(200-100)×8×6的工字钢校核

根据ANSYS的计算结果显示:

主龙骨挠度位移计算结果云图

u=10.155mm

u=10.155 mm ≤L/250=3265/250=13.06 mm。

主龙骨挠度设计满足要求。

3、次龙骨Φ50×2圆钢管校核

根据ANSYS的计算结果显示:

次龙骨挠度位移计算结果云图u=9.419mm

u=11.812 mm ≤L/250=17870/250=71.48 mm。

次龙骨挠度设计满足要求。

4、拉杆Φ50×2 圆钢管校核

根据ANSYS的计算结果显示:

拉杆挠度位移计算结果云图

u=0.05mm

u=0.05 mm ≤L/250=2702/250=10.808 mm。

拉杆挠度设计满足要求。

第四章、钢结构连接处焊缝计算

根据钢结构设计规范,此钢结构连接处的焊缝为直角焊缝,焊条为E43型,手工焊。根据《钢结构设计规范》GB50017-2003规定, 焊脚尺寸现取h f1 =8 mm, h f2 =6 mm。下图为钢结构连接图和焊缝有效截面图。

根据ANSYS 计算可知:V=8911.2 N M=0.17e8 N.mm(详见后面的ANSYS 计算结果输出) 全部焊缝有效截面对中和轴的惯性矩为:

Iw=2×4.2×1683/12 + 2×100×5.6×8.8

2

+4×47×5.6×86.82=11337923.07 mm

4 翼缘焊缝的最大应力: 1×2f M h Iw σ=80.1710105.6×11337923.07

2?= =158.34 N/mm 2 <f ×w

f f β=1.22×160=195 N/mm 2 腹板焊缝中由于弯矩M 引起的最大应力:

2

21×f f h h σσ==158.34×84/105.6=125.95 N/mm 2

由于剪力V 在腹板焊缝中产生的平均剪应力:

22()

f e w V h l τ=∑=8911.2/(2×0.7×6×168)=6.31 N/mm 2

则腹板焊缝的强度(A 点为设计控制点)为

f σ2<w f f =160 N/mm 2 w f f :角焊缝强度设计值(现取160 N/mm 2)

f β:正面角焊缝的强度增大系数(现取1.22)

h :上下翼缘有效截面最外纤维之间的距离

2h :腹板焊缝的实际长度

f h :角焊缝的焊角尺寸

e h :焊缝有效厚度 w l :焊缝的计算长度

e2w2h l :腹板焊缝的有效截面积

w I :全部焊缝有效截面积对中和轴的惯性矩

经上面计算,钢结构连接处的焊缝满足《钢结构设计规范》GB50017-2003要求.

第五章、ANSYS 计算结果输出

一、雨篷计算结果

1、雨篷钢结构ANSYS 挠度计算结果:

PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 0 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES

NODE UX UY UZ USUM

1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2 -0.98144E-01 0.6813

3 -4.2068 4.2627

3 -0.85833E-03 0.51540E-02-0.34963E-01 0.35351E-01

4 -0.33755E-02 0.20015E-01-0.1255

5 0.12718

5 -0.74112E-02 0.43829E-01-0.26910 0.27275

6 -0.12784E-01 0.75840E-01-0.46215 0.46851

7 -0.19347E-01 0.11530 -0.69919 0.70889

8 -0.26980E-01 0.16144 -0.97890 0.99249

9 -0.35467E-01 0.21353 -1.2981 1.3160

10 -0.44530E-01 0.27080 -1.6524 1.6750

11 -0.53812E-01 0.33251 -2.0370 2.0647

12 -0.62856E-01 0.39790 -2.4454 2.4783

13 -0.71708E-01 0.46622 -2.8664 2.9049

14 -0.80680E-01 0.53674 -3.3018 3.3461

15 -0.89577E-01 0.60869 -3.7495 3.7996

23 -0.11708 0.83104 -5.3810 5.4461

24 -0.10812 0.75618 -4.7939 4.8544

26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

27 -0.28735E-01 0.38422 -0.57888 0.69538

28 -0.19272E-02 0.16426E-02-0.15594E-01 0.15799E-01

29 -0.43208E-02 0.66833E-02-0.48136E-01 0.48790E-01

30 -0.70257E-02 0.15265E-01-0.89913E-01 0.91470E-01

31 -0.99726E-02 0.27530E-01-0.14189 0.14488

32 -0.13043E-01 0.43621E-01-0.20198 0.20704

33 -0.16088E-01 0.63682E-01-0.26753 0.27547

34 -0.18926E-01 0.87854E-01-0.33560 0.34743

35 -0.21330E-01 0.11628 -0.40250 0.41950

36 -0.23015E-01 0.14911 -0.46405 0.48796

37 -0.23628E-01 0.18648 -0.51500 0.54823

38 -0.23681E-01 0.22853 -0.54378 0.59032

39 -0.24213E-01 0.27541 -0.56022 0.62472

40 -0.25695E-01 0.32726 -0.56956 0.65739

48 -0.31691E-01 0.53334 -0.64795 0.83982

49 -0.31226E-01 0.45878 -0.61340 0.76663

51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

52 -0.17997 0.97922E-01 -7.5474 7.5502

53 -0.15340E-02 0.19203E-02-0.61726E-01 0.61775E-01

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 0 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES NODE UX UY UZ USUM

54 -0.59985E-02 0.71795E-02-0.22169 0.22189

55 -0.13147E-01 0.15140E-01-0.47524 0.47567

56 -0.22661E-01 0.25164E-01-0.81627 0.81697

57 -0.34300E-01 0.36611E-01 -1.2347 1.2357

58 -0.47896E-01 0.48843E-01 -1.7291 1.7305

59 -0.63106E-01 0.61220E-01 -2.2945 2.2962

60 -0.79490E-01 0.73099E-01 -2.9241 2.9261

61 -0.96473E-01 0.83839E-01 -3.6101 3.6123

62 -0.11332 0.92797E-01 -4.3422 4.3446

63 -0.13005 0.99330E-01 -5.1028 5.1054

64 -0.14702 0.10279 -5.8937 5.8965

65 -0.16384 0.10254 -6.7106 6.7133

73 -0.21482 0.10977 -9.6994 9.7024

74 -0.19841 0.10385 -8.6234 8.6263

76 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

77 -0.17998 0.63927 -7.5565 7.5856

78 -0.15287E-02 0.53203E-02-0.61808E-01 0.62055E-01

79 -0.59918E-02 0.20545E-01-0.22199 0.22302

80 -0.13142E-01 0.44749E-01-0.47588 0.47816

81 -0.22662E-01 0.77007E-01-0.81736 0.82130

82 -0.34309E-01 0.11639 -1.2363 1.2423

83 -0.47915E-01 0.16198 -1.7315 1.7397

84 -0.63137E-01 0.21285 -2.2976 2.3083

85 -0.79532E-01 0.26808 -2.9280 2.9414

86 -0.96526E-01 0.32674 -3.6149 3.6309

87 -0.11339 0.38791 -4.3479 4.3667

88 -0.13011 0.45066 -5.1095 5.1310

89 -0.14708 0.51409 -5.9013 5.9255

90 -0.16389 0.57726 -6.7190 6.7457

98 -0.21486 0.76435 -9.7101 9.7425

99 -0.19844 0.70181 -8.6333 8.6641

101 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

102 -0.34308E-01 0.56345 -0.76517 0.95086

103 -0.20904E-02-0.99648E-03-0.17858E-01 0.18007E-01

104 -0.48183E-02-0.26116E-02-0.57923E-01 0.58182E-01

105 -0.79709E-02-0.31064E-02-0.11603 0.11634

106 -0.11287E-01-0.74134E-03-0.18702 0.18736

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 0 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES

NODE UX UY UZ USUM

107 -0.14611E-01 0.62240E-02-0.26204 0.26252

108 -0.17899E-01 0.19531E-01-0.34160 0.34262

109 -0.20977E-01 0.40920E-01-0.42295 0.42544

110 -0.23634E-01 0.72136E-01-0.50261 0.50831

111 -0.25605E-01 0.11492 -0.57670 0.58860

112 -0.26559E-01 0.17102 -0.64030 0.66327

113 -0.27038E-01 0.24217 -0.68222 0.72444

114 -0.28118E-01 0.33013 -0.71280 0.78604

115 -0.30319E-01 0.43664 -0.73784 0.85790

123 -0.38030E-01 0.89097 -0.88425 1.2559

124 -0.37182E-01 0.72721 -0.82469 1.1002

126 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

127 -0.17635 0.47927E-01 -7.3995 7.4017

128 -0.15133E-02 0.17444E-02-0.60756E-01 0.60800E-01

129 -0.59062E-02 0.64485E-02-0.21808 0.21825

130 -0.12933E-01 0.13439E-01-0.46732 0.46769

131 -0.22276E-01 0.22043E-01-0.80240 0.80301

132 -0.33699E-01 0.31584E-01 -1.2133 1.2141

133 -0.47034E-01 0.41389E-01 -1.6986 1.6997

134 -0.61944E-01 0.50780E-01 -2.2533 2.2548

135 -0.77993E-01 0.59081E-01 -2.8709 2.8726

136 -0.94615E-01 0.65612E-01 -3.5435 3.5454

137 -0.11109 0.69696E-01 -4.2610 4.2630

138 -0.12742 0.70651E-01 -5.0060 5.0081

139 -0.14403 0.67797E-01 -5.7804 5.7826

140 -0.16050 0.60450E-01 -6.5801 6.5823

148 -0.21053 0.44493E-01 -9.5079 9.5104

149 -0.19445 0.46210E-01 -8.4537 8.4561

151 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

152 -0.18393 0.63168 -7.7088 7.7368

153 -0.15550E-02 0.52005E-02-0.62777E-01 0.63011E-01

154 -0.60959E-02 0.20095E-01-0.22561 0.22659

155 -0.13375E-01 0.43795E-01-0.48384 0.48600

156 -0.23073E-01 0.75410E-01-0.83131 0.83505

157 -0.34947E-01 0.11405 -1.2579 1.2636

158 -0.48825E-01 0.15883 -1.7623 1.7701

159 -0.64361E-01 0.20887 -2.3392 2.3494

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 0 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES

NODE UX UY UZ USUM

160 -0.81109E-01 0.26326 -2.9819 2.9946

161 -0.98487E-01 0.32114 -3.6825 3.6978

162 -0.11575 0.38161 -4.4305 4.4484

163 -0.13290 0.44378 -5.2082 5.2288

164 -0.15028 0.50677 -6.0172 6.0404

165 -0.16748 0.56970 -6.8528 6.8785

173 -0.21952 0.75815 -9.9089 9.9403

174 -0.20274 0.69492 -8.8088 8.8385

176 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

177 -0.34408E-01 0.47247 -0.73454 0.87405

178 -0.21066E-02-0.25330E-02-0.17544E-01 0.17851E-01

179 -0.48362E-02-0.83749E-02-0.56802E-01 0.57620E-01

180 -0.79776E-02-0.15305E-01-0.11363 0.11494

181 -0.11271E-01-0.21101E-01-0.18292 0.18447

182 -0.14564E-01-0.23542E-01-0.25582 0.25732

183 -0.17814E-01-0.20403E-01-0.33293 0.33403

184 -0.20852E-01-0.94633E-02-0.41154 0.41217

185 -0.23471E-01 0.11503E-01-0.48824 0.48894

186 -0.25411E-01 0.44720E-01-0.55923 0.56159

187 -0.26350E-01 0.92412E-01-0.61969 0.62710

188 -0.26836E-01 0.15681 -0.65856 0.67751

189 -0.27960E-01 0.24013 -0.68633 0.72766

190 -0.30255E-01 0.34461 -0.70897 0.78887

198 -0.38081E-01 0.81725 -0.85046 1.1801

199 -0.37257E-01 0.64486 -0.79248 1.0224

201 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

202 -0.17068 0.32869E-01 -7.1757 7.1779

203 -0.14794E-02 0.18587E-02-0.59321E-01 0.59369E-01

204 -0.57625E-02 0.68376E-02-0.21272 0.21290

205 -0.12604E-01 0.14178E-01-0.45555 0.45595

206 -0.21690E-01 0.23121E-01-0.78177 0.78242

207 -0.32784E-01 0.32904E-01 -1.1814 1.1823

208 -0.45724E-01 0.42768E-01 -1.6531 1.6542

209 -0.60176E-01 0.51950E-01 -2.1919 2.1934

210 -0.75714E-01 0.59686E-01 -2.7914 2.7930

211 -0.91780E-01 0.65212E-01 -3.4438 3.4457

212 -0.10766 0.67764E-01 -4.1393 4.1412

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 0 SUBSTEP= 1 TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES

NODE UX UY UZ USUM

213 -0.12340 0.66573E-01 -4.8606 4.8626

214 -0.13940 0.60873E-01 -5.6098 5.6119

215 -0.15532 0.49895E-01 -6.3833 6.3854

223 -0.20383 0.18650E-01 -9.2165 9.2188

224 -0.18827 0.25759E-01 -8.1961 8.1983

226 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

227 -0.18524 0.60460 -7.7577 7.7834

228 -0.15667E-02 0.49751E-02-0.63089E-01 0.63304E-01

229 -0.61358E-02 0.19225E-01-0.22678 0.22768

230 -0.13460E-01 0.41899E-01-0.48640 0.48839

231 -0.23218E-01 0.72149E-01-0.83581 0.83924

232 -0.35168E-01 0.10912 -1.2649 1.2701

233 -0.49138E-01 0.15197 -1.7722 1.7794

234 -0.64778E-01 0.19985 -2.3526 2.3620

235 -0.81643E-01 0.25191 -2.9993 3.0109

236 -0.99147E-01 0.30730 -3.7042 3.7183

237 -0.11655 0.36518 -4.4571 4.4735

238 -0.13383 0.42469 -5.2400 5.2589

239 -0.15135 0.48500 -6.0545 6.0757

240 -0.16868 0.54525 -6.8958 6.9194

248 -0.22106 0.72755 -9.9727 10.002

249 -0.20416 0.66607 -8.8652 8.8925

251 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

252 -0.55513E-01 0.50005 -0.86829 1.0035

253 -0.22183E-02 0.33904E-03-0.14967E-01 0.15135E-01

254 -0.49814E-02 0.21413E-02-0.48654E-01 0.48956E-01

255 -0.81133E-02 0.64004E-02-0.97616E-01 0.98162E-01

256 -0.11398E-01 0.14111E-01-0.15759 0.15863

257 -0.14738E-01 0.26266E-01-0.22071 0.22275

258 -0.18154E-01 0.43862E-01-0.28872 0.29259

259 -0.21559E-01 0.67894E-01-0.36022 0.36720

260 -0.24844E-01 0.99358E-01-0.43346 0.44539

261 -0.27874E-01 0.13925 -0.50643 0.52597

262 -0.30476E-01 0.18857 -0.57660 0.60742

263 -0.33389E-01 0.24831 -0.63548 0.68308

264 -0.37939E-01 0.31947 -0.69676 0.76745

265 -0.44959E-01 0.40305 -0.77012 0.87037

相关主题
相关文档
最新文档