NBA2012-13赛季常规赛得分数据

2012-2013NBA常规赛个人场均得分排名
排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次
1 卡梅罗-安东尼 尼克斯 28.7 1920 44.9% 37.9% 83% 37 67
2 凯文-杜兰特 雷霆 28.1 2280 51% 41.6% 90.5% 38.5 81
3 科比-布莱恩特 湖人 27.3 2133 46.3% 32.4% 83.9% 38.6 78
4 勒布朗-詹姆斯 热火 26.8 2036 56.5% 40.6% 75.3% 37.9 76
5 詹姆斯-哈登 火箭 25.9 2023 43.8% 36.8% 85.1% 38.3 78
6 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 23.2 1903 43.8% 32.3% 80% 34.9 82
7 斯蒂芬-库里 勇士 22.9 1786 45.1% 45.3% 90% 38.2 78
8 德维恩-韦德 热火 21.2 1463 52.1% 25.8% 72.5% 34.7 69
9 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.1 1560 48.4% 14.3% 81% 37.7 74
10 布鲁克-洛佩斯 篮网 19.4 1437 52.1% 0% 75.8% 30.4 74
11 蒙塔-埃利斯 雄鹿 19.2 1577 41.6% 28.7% 77.3% 37.5 82
12 达米安-利拉德 开拓者 19 1562 42.9% 36.8% 84.4% 38.6 82
13 德隆-威廉姆斯 篮网 18.9 1476 44% 37.8% 85.9% 36.4 78
14 保罗-皮尔斯 凯尔特人 18.6 1430 43.6% 38% 78.7% 33.4 77
15 大卫-李 勇士 18.5 1459 51.9% 0% 79.7% 36.8 79
16 鲁迪-盖伊 猛龙 18.2 643 42.5% 33.6% 85.6% 34.7 33
17 德玛尔-德罗赞 猛龙 18.1 1485 44.5% 28.3% 83.1% 36.7 82
18 J.R.-史密斯 尼克斯 18.1 1446 42.2% 35.6% 76.2% 33.5 80
19 布雷克-格里芬 快船 18 1440 53.8% 17.9% 66% 32.5 80
20 艾尔-杰弗森 爵士 17.8 1391 49.4% 11.8% 77% 33.1 78
21 肯巴-沃克 山猫 17.7 1455 42.3% 32.2% 79.8% 34.9 82
22 朱-霍利迪 76人 17.7 1383 43.1% 36.8% 75.2% 37.5 78
23 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 17.5 1397 39.9% 37.5% 81.9% 36.2 80
24 约什-史密斯 老鹰 17.5 1327 46.5% 30.3% 51.7% 35.3 76
25 保罗-乔治 步行者 17.4 1377 41.9% 36.2% 80.7% 37.6 79
26 艾尔-霍福德 老鹰 17.4 1289 54.3% 50% 64.4% 37.2 74
27 大卫-韦斯特 步行者 17.1 1250 49.8% 21.1% 76.8% 33.4 73
28 德马库斯-考辛斯 国王 17.1 1280 46.5% 18.2% 73.8% 30.5 75
29 德怀特-霍华德 湖人 17.1 1296 57.8% 16.7% 49.2% 35.8 76
30 克里斯-保罗 快船 16.9 1186 48.1% 32.8% 88.5% 33.4 70
31 泰-劳森 掘金 16.7 1216 46.1% 36.6% 75.6% 34.4 73
32 克里斯-波什 热火 16.6 1232 53.5% 28.4% 79.8% 33.2 74
33 克雷-汤普森 勇士 16.6 1359 42.2% 40.1% 84.1% 35.8 82
34 贾马尔-克劳福德 快船 16.5 1255 43.8% 37.6% 87.1% 29.3 76
35 鲁尔-邓 公牛 16.5 1237 42.6% 32.2% 81.6% 38.7 75
36 乔-约翰逊 篮网 16.3 1170 42.3% 37.5% 82% 36.7 72
37 卡洛斯-布泽尔 公牛 16.2 1281 47.7% 0% 73.1% 32.2 79
38 达尼罗-加里纳利 掘金 16.2 1149 41.8% 37.3% 82.2% 32.5 71
39 莱恩-安德森 黄蜂 16.2 1309 42.3% 38.2% 84.4% 30.9 81
40 格雷格-门罗 活塞 16 1298 48.6% 0% 68.9% 33.2 81
41 钱德勒-帕森斯 火箭 15.5 1177 48.6% 38.5% 72.9% 36.3 76
42 扎克-兰多夫 灰熊 15.4 1169 46% 8.7% 75% 34.3 76
43 O.J.-梅奥 小牛 15.3 1255 44.9% 40.7% 82% 35.

5 82
44 赛迪斯-杨 76人 14.8 1127 53.1% 12.5% 57.4% 34.6 76
45 戈兰-德拉季奇 太阳 14.7 1134 44.3% 31.9% 74.8% 33.5 77
46 迈克-康利 灰熊 14.6 1168 44% 36.2% 83% 34.5 80
47 杰夫-蒂格 老鹰 14.6 1166 45.1% 35.9% 88.1% 32.9 80
48 保罗-米尔萨普 爵士 14.6 1135 49% 33.3% 74.2% 30.4 78
49 尼古拉斯-巴图姆 开拓者 14.3 1047 42.3% 37.2% 84.8% 38.5 73
50 乔治-希尔 步行者 14.2 1076 44.3% 36.8% 81.7% 34.5 76

相关文档
最新文档