沟槽土方量自动计算表格

沟槽土方量自动计算表格
沟槽土方量自动计算表格

排水土方开挖(135度)(300:1.27;400:1.39;500:1.52;600:1.85;800:2.13;1000:2.41;1200:2.88;1350:3.

管径底宽长度深度1深度2坡度面积体积

200 1.10.850.8500.9350

300 1.27 1.1 1.10 1.3970

400 1.39 1.2 1.30 1.73750

1.39 1.173 1.1730.67

2.5523420

1.39 1.173 1.1730.67

2.5523420

500 1.52 1.32 1.40 2.06720

1.52 1.3 1.30 1.9760

1.52 1.8 1.60.67 4.5270

1.52 1.5 1.70.67 4.15390

1.52 1.35 1.30.67 3.1906880

1.52 1.325 1.3250.67 3.1902690

1.52 1.5 1.50.67 3.78750

1.52 1.35 1.30.67 3.1906880

1.52 1.3 1.30.67 3.10830

1.52 1.31 1.310.67 3.1409870

1.52 1.31 1.310.67 3.1409870

1.52 1.3 1.30.67 3.10830

1.52 1.4 1.40.67 3.44120

800 2.13 1.5 1.50.67 4.70250

2.13 1.4 1.40.67 4.29520

2.13 1.575 1.50.67 4.8596340

2.13 1.605 1.50.67 4.9235430

2.13 1.5 1.6250.67 4.9664840

2.13 1.605 1.50.67 4.9235430

2.13 1.4 1.40.67 4.29520

2.13 1.5 1.5250.67 4.7544590

2.13 1.58 1.40.67 4.6665940

2.13 1.59 1.40.67 4.6878640

2.13 1.5 1.50.67 4.70250

填方0挖方0

总挖方:0

总填方:0

0:2.13;1000:2.41;1200:2.88;1350:3.08;1500:3.33)排水土方开挖(180度)(300:1.3;400:1.43;500:1.57;600:1扣减体积管径底宽深度1深度2长度

0300 1.3 1.5 1.9

0 1.3 1.9 2.3

0 1.3 2.61 1.88

0 1.3 2.694 2.1

0400 1.43 3.024 2.863

0 1.43 1.15 1.15

0 1.43 1.15 1.18

0500 1.57 3.878 3.648

0 1.57 3.623 3.308

0 1.57 3.278 3.1

0800 2.2 3.978 3.978

0 2.2 1.92 2.77

0 2.2 1.7 2.52

0 2.2 1.7 2.6

0 2.2 1.58 1.62

0 2.2 1.48 1.63

0 2.2 1.58 1.63

0 2.2 1.55 1.6

01000 2.5 2.5 2.5

0 2.5 2.44 1.7

0 2.5 2.44 1.7

0 2.5 1.7 1.7

0 2.5 1.78 2.05

0 2.5 1.78 1.86

0 2.5 1.85 1.85

0 2.5 1.78 1.85

0 2.5 1.75 1.88

0 2.5 1.88 1.88

01200 2.97 2.34 2.38

填方0

0:1.3;400:1.43;500:1.57;600:1.9;800:2.2;1000:2.5;1200:2.97;1350:3.18;1500:3.45)坡度面积体积扣减体积

0.67 4.173100

0.67 5.711500

0.67 6.38457800

0.677.02475800

0.6710.0185600

0.67 2.53057500

0.67 2.57544200

0.6715.4040800

0.6713.5039500

0.6711.8257500

0.6719.35400

0.678.96436600

0.677.73753400

0.677.9627500

0.67 5.23546800

0.67 5.04484600

0.67 5.25735600

0.67 5.12743800

0.6710.437500

0.678.13760600

0.678.13760600

0.67 6.186300

0.677.25675200

0.67 6.7703800

0.67 6.91807500

0.67 6.74545200

0.67 6.74746200

0.677.06804800

0.6710.741100

挖方0

相关文档
最新文档