国内生命科学专业排名

国内生命科学专业排名
国内生命科学专业排名

学位授予单位名称整体水平分项指标学术队伍科学研究人才培养学术声誉排名得分排名得分排名得分排名得分排名得分

中国科学院 1 82.21 2 79.86 2 77.57 1 83.29 4 92.12

上海生命科学

研究院

中国科学院 2 79.75 1 85.32 1 78.94 5 72.50 13 83.96

动物研究所

北京大学 3 79.64 7 76.89 5 72.74 2 76.09 1 100

清华大学 4 78.38 3 79.81 6 72.19 4 74.27 3 93.31

复旦大学 5 76.15 23 68.05 8 69.65 3 76.01 2 97.70

华中农业大学 6 75.05 5 78.70 3 77.21 13 65.48 18 78.93

中山大学 7 74.81 12 74.92 10 69.08 8 72.02 8 88.75

浙江大学 8 74.72 11 75.15 4 73.35 17 64.55 7 89.58

武汉大学 9 74.50 10 75.40 11 68.76 9 69.03 6 90.93

中国农业大学 10 73.36 9 75.70 7 70.82 24 63.44 9 87.88

南开大学 11 72.94 4 79.44 13 66.98 14 65.45 11 85.86

北京师范大学 12 72.68 6 77.28 14 66.90 11 66.02 10 86.42

中国科大 13 71.41 28 65.88 15 66.75 7 72.26 12 85.31

大学南京大学 14 71.28 18 71.01 16 66.35 25 63.02 5 91.09

山东大学 15 70.12 20 69.14 25 63.72 6 72.32 17 80.28

厦门大学 16 70.10 14 73.90 22 64.20 12 65.75 15 82.06

兰州大学 17 69.58 15 72.69 18 65.66 20 63.91 16 80.36

四川大学 18 68.93 21 68.39 21 64.50 15 65.24 14 82.38

东北师范大学 19 68.90 13 74.29 19 65.05 19 64.28 22 75.60

南京农业大学 20 68.82 7 76.89 23 63.78 26 62.91 20 76.20

西北大学 21 68.55 19 70.24 12 67.63 10 67.59 27 69.50

中国海洋大学 22 68.19 16 72.53 23 63.78 16 64.72 21 75.68

南京林业大学 23 67.66 17 71.58 17 66.27 21 63.70 26 70.69

华东师范大学 24 67.09 22 68.27 20 64.94 22 63.65 24 74.02

西北农林科大 25 67.06 29 64.30 9 69.12 28 62.85 25 71.80

吉林大学 26 66.24 25 66.77 27 62.55 30 61.33 19 78.65

华中科技大学 27 66.09 26 66.41 26 63.68 27 62.89 23 74.22

解放军军需大学 28 63.77 24 67.39 30 61.60 18 64.34 30 62.85

首都师范大学 29 63.42 27 66.39 28 62.34 31 60.95 28 65.11

青岛大学 30 62.19 30 64.26 29 62.15 33 60.66 31 61.78

西华师范大学 31 61.97 32 63.00 31 61.36 23 63.46 34 60.00

(原四川师范学院)

河北医科大学 31 61.97 31 63.48 33 60.87 29 62.48 32 61.58 广西大学 33 61.95 34 61.53 32 61.35 31 60.95 29 64.79 新疆农业大学 34 60.89 33 62.71 34 60.21 34 60.54 33 60.48

相关主题
相关文档
最新文档