2012-2013学年建瓯一中高二上期末考试(理科)(含单科名次)成绩表(按名次)

2012-2013学年建瓯一中高二上期末考试(理科)(含单科名次)成绩表(按名次)
2012-2013学年建瓯一中高二上期末考试(理科)(含单科名次)成绩表(按名次)

2012-2013学年高二上期末考试(理科)(8)班成绩表

座号姓名语文数学英语物理化学生物总分班次段次上班次818林晓琪 95(304) 138(25) 118(33) 72(156) 85(34) 91(35) 5991522

833张福焘 104(148) 134(37) 103(230) 79(107) 88(22) 91(35) 5991522

822刘银金 114(25) 114(184) 105(202) 85(62) 88(22) 92(24) 5983565

801黄 敏 110(54) 133(43) 116(54) 81(94) 67(217) 88(93) 5954594

852范键杰 120(8) 119(137) 119(30) 61(253) 84(40) 82(220) 5855779

831刘佳嘉 116(18) 129(63) 118(33) 63(233) 67(217) 83(196) 57669611

821林钰桢 107(95) 113(199) 109(132) 88(37) 74(132) 81(237) 57271036

804黄德财 105(126) 121(116) 102(243) 74(140) 78(94) 82(220) 56281201

846郑丽金 126(1) 114(184) 113(88) 58(283) 62(270) 82(220) 555913310

828江满浩 104(148) 112(209) 87(449) 75(133) 82(57) 90(55) 5501014417

802杨珂可 97(267) 127(72) 112(100) 67(203) 63(258) 75(346) 5411116222

836张婉婷 104(148) 109(239) 100(276) 69(184) 70(174) 84(169) 5361217814

817缪瑾芳 94(325) 107(260) 102(243) 78(113) 73(149) 81(237) 5351317920

830江 艳 99(238) 108(248) 100(276) 65(217) 76(108) 86(122) 5341418215

813葛俊楠 90(398) 114(184) 103(230) 80(99) 84(40) 61(508) 5321518626

853吴丽君 95(304) 104(282) 109(132) 54(331) 82(57) 85(141) 529161978

857葛丹阳 103(163) 114(184) 94(370) 63(233) 69(187) 84(169) 527172037

849徐亭赟 95(304) 100(320) 100(276) 73(149) 73(149) 85(141) 5261820515

829陈舒雨 119(10) 120(125) 110(120) 48(389) 63(258) 63(499) 5231920931

823陈富玉 102(181) 100(320) 91(406) 68(193) 69(187) 90(55) 5202021428

855林 旭 94(325) 126(81) 73(536) 87(43) 46(463) 87(103) 5132123812

832郑成英 95(304) 87(413) 97(324) 73(149) 70(174) 85(141) 5072225627

803周志洪 90(398) 117(157) 101(258) 49(375) 66(227) 82(220) 5052326119

811吕俊馨 102(181) 116(167) 117(43) 46(416) 52(407) 71(400) 5042426237

809官梦倩 104(148) 100(320) 88(439) 67(203) 66(227) 78(297) 5032526421

856江叶铨 102(181) 108(248) 96(346) 58(283) 59(312) 79(277) 5022626917

819李宗琪 101(192) 73(486) 107(171) 49(375) 72(154) 84(169) 4862731324

841陈奕东 85(478) 100(320) 108(150) 61(253) 50(431) 80(265) 4842831754

808张陆宇 92(358) 108(248) 102(243) 38(483) 61(289) 78(297) 4792932325

844陈家鑫 84(488) 114(184) 88(439) 56(308) 52(407) 82(220) 4763032629

851陈韩洧 98(250) 113(199) 86(462) 59(272) 39(516) 79(277) 4743133033

840王佳悦 62(560) 103(290) 93(382) 61(253) 71(163) 83(196) 4733233523

806龚文龙 79(533) 91(388) 105(202) 71(165) 57(342) 67(456) 4703334055

812翁丽玲 105(126) 106(263) 100(276) 29(530) 49(446) 81(237) 4703334032

838陆德浩 91(379) 126(81) 74(532) 58(283) 50(431) 71(400) 4703334030

842池耀平 87(453) 88(401) 88(439) 70(173) 52(407) 81(237) 4663635135

814范进辉 110(54) 67(505) 100(276) 63(233) 55(372) 70(417) 4653735213

854张 歆 93(345) 103(290) 97(324) 41(459) 52(407) 73(372) 4593837735

845谢惠如 91(379) 123(103) 78(514) 57(297) 46(463) 60(511) 4553939134

810张路瑶 95(304) 102(300) 111(112) 34(501) 47(456) 65(481) 4544039642

826郑晨蕾 107(95) 72(490) 108(150) 33(508) 53(396) 80(265) 4534140149

843赖浩宇 76(543) 66(511) 98(312) 83(77) 51(421) 79(277) 4534140156

816张超钒 103(163) 98(336) 95(359) 44(433) 45(477) 55(539) 4404342538

824陈宏彬 106(111) 97(344) 99(299) 28(540) 41(499) 64(487) 4354443839

805雷依凡 91(379) 93(369) 76(523) 47(401) 56(358) 69(428) 4324544350 848阮华健 87(453) 76(472) 81(497) 42(450) 71(163) 70(417) 4274645047 825黄 璐 82(508) 89(397) 91(406) 40(462) 54(387) 69(428) 4254745342 815龚益洵 82(508) 89(397) 81(497) 43(445) 55(372) 72(387) 4224845653 835黄丽敏 94(325) 86(420) 83(485) 54(331) 56(358) 49(554) 4224845648 820陈盛兴 79(533) 66(511) 113(88) 36(491) 55(372) 71(400) 4205046846 850张彩雄 100(216) 72(490) 88(439) 38(483) 47(456) 70(417) 4155147645 827韩永健 87(453) 67(505) 91(406) 55(323) 47(456) 66(468) 4135248140 834雷铭翔 74(549) 81(447) 88(439) 61(253) 40(508) 69(428) 4135248142 837练志腾 80(528) 51(547) 86(462) 47(401) 63(258) 78(297) 4055449540 839黄 欣 88(437) 79(456) 73(536) 48(389) 35(538) 59(520) 3825551751 807黄南翔 77(541) 63(523) 77(520) 36(491) 50(431) 54(543) 3575654352 847周炜达 81(519) 28(562) 64(553) 57(297) 56(358) 40(561) 3265755657平均分95.666799.543996.701858.245661.122875.5439486.825

年段平均96.5514101.39598.863259.684561.836977.2305495.562

注:括号内为该科年段名次

上段次进步7321 7321 8125 7718 11841 12630 88-15 35-85 122-11 17430 22462 157-21 20829 158-24 25569 114-83 110-93 158-47 29586 26753 137-101 2615 205-56 35088 221-43 174-95 236-77 527210 249-74 275-51 314-16 225-110 548208 302-38 282-58 319-32 147-205 319-58 315-76 43741 46564 562161 363-62 409-29

47027 4555 437-16 50953 4582 453-15 442-34 412-69 437-44 412-83 484-33 507-36 5637

相关文档
最新文档