高二下期中考试成绩分析

高二下期中考试成绩分析
高二下期中考试成绩分析

521 496 567 527 516 475 495 472 552 513 558 480 522 526 521 541 497 498 489 459 477 476 480 461 452 355 457 400 464 489 434 428 473 435 418 453 485 447 412 396 469 396 330 413 444 438

491 454 428 451 447 424 382 427 364 443 475 305 373 385 339 362 375 298 385 346 296 360 332 343 0 499 529 491 475 459 519 529 496 500 496 526 504 489 433 532 495 486 476 490 490 468

393 425 508 424 485 510 472 406 475 409 470 451 428 506 454 420 440 452 435 487 485 459 368 466 497 448 417 458 438 401 447 402 418 442 393 434 470 431 426 438 431 408 429 329 393 284

383 354 586 499 575 535 579 557 600 540 519 534 538 512 567 546 537 580 559 514 565 540 552 541 540 497 512 549 519 454 553 547 516 561 501 539 509 478 537 512 509 498 506 484 465 501

486 541 498 441 489 480 498 491 510 440 487 436 518 480 0 268 0 545 535 525 466 516 483 460 459 545 419 411 441 485 522 464 412 400 453 433 449 424 496 457 504 399 445 399 435 457

442 455 559 488 401 470 430 430 403 489 443 425 436 414 430 418 435 484 425 401 442 488 371 323 406 322 412 373 460 407 381 374 434 382 503 480 445 458 418 301 461 436 395 393 340 393

387 352 343 410 394 394 336 309 401 189 362 295 221 359 402 400 403 219 398 266 275 391 395 221 339 340 288 226 225 257 237 167 310 225 291 270 200 289 246 191 180 169 296 201 159 218

65 514 430 526 445 493 356 440 476 400 252 430 460 426 444 431 450 367 432 398 374 419 335 331 382 391 347 328 325 316 396 251 353 351 287 408 395 236 307 334 308 346 368 327 283 208

308 288 348 295 250 288 257 220 417 390 368 357 353 374 411 407 455 447 443 373 375 321 475 374 510 408 393 338 320 216 423 354 283 360 417 419 278 293 367 313 401 389 331 368 322 371

相关文档
最新文档