内蒙古赤峰二中120考试成绩单

内蒙古赤峰二中120考试成绩单
内蒙古赤峰二中120考试成绩单

序号姓名应届全体语数外史地政总

1 吴梓源 7 7 106 13

2 104 80 7

3 87 582

2 李思彤 10 10 12

3 123 10

4 76 74 68 568

3 刘明怡 15 15 108 113 99 78 71 78 547

4 王斐然 18 19 116 106 109 66 72 71 540

5 郭醒 19 21 110 93 113 60 80 77 533

6 张宇新 20 23 103 119 104 69 62 73 530

7 李白 33 38 93 137 86 60 63 69 508

8 何慧杰 39 45 109 90 94 58 70 78 499

9 伏炎 41 47 92 132 98 48 61 64 495

10 查思娜 53 60 107 64 104 68 73 64 480

11 胡荻 54 61 112 100 83 51 61 73 480

12 张月雯 57 64 95 67 99 60 77 78 476

13 宋妍楠 59 66 101 95 91 51 64 72 474

14 张火丁 62 70 110 44 96 64 83 71 468

15 王雅琪 70 81 100 74 84 60 64 71 453

16 杨晓涵 72 83 99 73 95 52 61 72 452

17 李竞巍 74 85 89 78 91 52 64 74 448

18 刘鹏伟 76 87 99 97 76 54 61 59 446

19 齐娜 80 91 99 91 73 49 58 73 443

20 连嘉禄 82 93 105 45 104 61 65 59 439

21 刘畅 83 94 107 77 79 48 64 64 439

22 严旭 85 96 96 71 99 50 56 61 433

23 崔东跃 87 99 91 75 90 57 56 59 428

24 王雪丹 88 101 106 91 75 46 55 53 426

25 王永刚 90 104 111 68 74 58 63 50 424

26 张雨婷 92 106 98 75 83 54 51 58 419

27 宋晨曦 97 112 90 91 76 38 52 64 411

28 杜晓蕊 102 117 94 88 51 60 61 55 409

29 于润 115 134 97 39 79 57 58 64 394

30 徐祎楠 124 147 93 75 45 50 66 44 373

31 修颖 131 154 78 87 60 46 50 47 368

32 崔家华 134 160 99 53 74 14 52 70 362

33 李娜 135 161 79 82 63 58 44 36 362

34 张思宇 136 162 83 78 58 45 61 36 361

35 田丰实 143 169 75 62 75 48 48 48 356

36 周耔彤 146 172 85 44 59 52 50 58 348

37 张昕瞳 148 175 91 50 75 46 42 34 338 39 李卓桓 155 183 86 52 40 59 50 38 325

40 马润枫 158 189 89 46 34 50 51 43 313

41 岳明俊 159 190 78 40 50 39 69 36 312

42 张秋晨 161 193 63 70 53 45 43 20 294

43 王兴洲 164 197 15 60 35 46 45 40 241

44 刘芮彤 165 198 87 10 28 40 45 29 239

45 赵宇光 167 200 38 35 64 47 27 18 229

46 许天然 168 201 80 20 21 37 43 28 229

47 杨伟业 169 202 75 20 41 57 0 30 223

48 刘思达 170 203 12 25 43 46 44 35 205

49 李强 171 204 15 25 35 30 0 28 133

50 于金鹏 172 205 18 50 31 0 0 10 109

71 平均一 0 0 100 86 86 56 63 64 0

72 平均二 0 0 88 71 73 53 58 55 0

序号姓名应届全体语数外史地政总

1 白芳玉 1 1 12

2 135 124 8

3 82 77 623

2 任美璇

3 3 119 143 108 73 82 77 602

3 王瑛楠 9 9 99 122 111 81 85 7

4 572

4 孙泗淇 14 14 11

5 100 105 78 73 77 548

5 石睿 17 18 113 117 115 65 67 65 542

6 邓翰林 26 29 118 111 109 46 68 69 521

7 付雪娜 27 30 117 88 118 56 70 70 519

8 魏君珊 28 33 100 115 111 46 73 67 512

9 崔笑宁 29 34 122 94 98 66 66 66 512

10 兰青 30 35 105 95 104 63 72 72 511

11 徐睿凝 31 36 122 102 99 66 58 62 509

12 韩念纯 34 39 102 108 105 54 68 71 508

13 王云鹤 35 40 112 81 100 69 79 66 507

14 沈楠楠 37 42 113 90 101 63 65 69 501

15 王梦瑶 38 43 119 67 91 73 76 74 500

16 刘智昕 42 48 107 78 115 65 71 56 492

17 孙颖星 43 49 101 106 95 52 73 64 491

18 闫洁 44 50 106 82 94 59 80 65 486

19 郑俊贤 45 51 105 81 100 59 75 66 486

20 林浩瀚 46 52 107 95 91 60 68 65 486

21 卢奕璇 48 54 97 92 98 59 66 73 485

22 王晨旭 50 57 103 113 94 55 65 53 483

23 张泠杉 52 59 95 106 84 65 70 61 481

24 侯潇 55 62 104 107 89 66 55 59 480

25 周蕾 56 63 102 110 91 54 64 57 478

26 王丙赫 58 65 94 104 99 52 65 62 476

27 李烨 61 68 104 100 81 56 70 58 469

28 王超 63 72 109 81 90 65 68 53 466

29 张赛娜 65 75 106 89 95 58 76 38 462

30 王昱萱 66 76 97 74 90 67 75 57 460

31 于文龙 67 77 102 52 98 68 66 71 457

32 黄瑞嘉 68 79 94 96 83 60 75 48 456

33 雷健 69 80 98 106 79 56 58 57 454

34 李增雨 71 82 112 83 88 63 64 43 453

35 原昱晨 84 95 86 82 89 58 75 48 438

36 高远 89 103 99 72 94 56 68 36 425

37 甄芪 91 105 97 56 84 63 69 51 420 39 毕扬 96 111 90 83 68 48 75 48 412

40 张嘉芮 99 114 88 79 75 45 54 69 410

41 于爽 104 120 85 84 88 54 51 43 405

42 侯新宇 107 123 105 61 86 51 47 52 402

43 吴凡 109 127 85 79 80 58 51 46 399

44 胡韦哲 111 130 84 91 83 33 62 43 396

45 陶泽琪 112 131 99 82 66 44 52 52 395

46 宋宇衡 116 135 90 79 69 39 70 46 393

47 赵璐 121 144 91 95 83 7 61 42 379

48 王冰 122 145 101 10 100 57 60 49 377

49 杨若曦 123 146 110 42 81 14 60 67 374

50 乔丹 126 149 107 47 80 47 46 45 372

51 曹天一 128 151 93 87 53 56 34 48 371

52 白鹤 129 152 90 75 70 46 65 23 369

53 鲁美晨 137 163 100 75 61 49 21 54 360

54 王恺岳 138 164 87 58 56 47 59 53 360

55 孙超 144 170 96 75 39 62 48 36 356

56 陈宏宇 147 174 79 87 34 56 59 26 341

57 卓娜 152 179 84 20 90 45 46 44 329

58 杲清泽 154 182 94 60 36 45 65 26 326

59 周盈 162 194 86 6 43 53 52 44 284

60 王欣艺 163 196 95 28 30 44 35 33 265

61 魏永鹏 166 199 99 20 20 39 59 0 237

76 平均一 0 0 107 98 99 62 70 64 0

77 平均二 0 0 101 83 85 56 63 56 0

序号姓名应届全体语数外史地政总

1 吕凡

2 2 112 145 119 7

3 87 71 607

2 贺西格太 4 4 132 12

3 109 75 85 78 602

3 吴奕楠 5 5 127 128 110 81 79 71 596

4 耿鹤 6 6 12

5 119 123 67 87 65 586

5 韩国丽 8 8 112 123 110 78 73 8

6 582

6 尹航 11 11 118 122 101 6

7 83 76 567

7 吕超 12 12 114 119 109 80 76 59 557

8 赵黎青 13 13 114 108 110 72 77 73 554

9 黄瑞娜 16 17 94 109 110 76 84 70 543

10 冬月 21 24 100 126 100 66 72 66 530

11 王莹莹 22 25 117 90 104 66 78 73 528

12 张哈蒂 23 26 103 109 105 68 73 69 527

13 董欣宇 24 27 104 129 89 55 85 61 523

14 侯悦琳 25 28 115 94 104 66 82 61 522

15 吴季阳 32 37 102 112 83 71 74 67 509

16 吴迪 36 41 110 97 100 66 64 66 503

17 韩旭 40 46 119 110 66 71 84 49 499

18 白鸽 47 53 114 87 95 62 80 48 486

19 王文兴 49 55 105 87 86 65 80 61 484

20 郑晓旭 51 58 103 103 80 59 70 68 483

21 杨小宝 60 67 98 96 103 57 66 51 471

22 杜相泽 64 73 100 91 96 61 66 51 465

23 屈泽宇 73 84 103 73 79 61 76 57 449

24 包天琪 75 86 100 99 81 57 47 63 447

25 孙千淇 77 88 102 53 109 53 70 58 445

26 多治瑾 78 89 103 121 49 58 77 36 444

27 赵明慧 79 90 103 90 86 53 62 50 444

28 杨阳 81 92 98 98 69 58 66 52 441

29 宋禹涵 86 98 97 93 76 58 69 38 431

30 张姗珊 94 109 100 78 73 54 60 51 416

31 张思琦 95 110 95 71 86 53 67 43 415

32 刘译丹 98 113 83 82 91 39 63 53 411

33 姜佳宁 100 115 104 87 76 56 51 36 410

34 顾一鸣 101 116 90 75 80 64 53 48 410

35 张悦 103 119 100 73 74 56 54 51 408

36 张欣 105 121 87 87 73 61 60 36 404

37 王佳怡 106 122 84 65 79 59 69 47 403 39 张志阳 110 128 88 79 80 56 63 32 398

40 贾琪 113 132 96 94 55 48 55 47 395

41 王天润 114 133 84 87 70 51 68 35 395

42 李仕龙 117 136 93 63 60 51 70 56 393

43 李新哲 118 140 98 60 80 47 57 43 385

44 张晓晨 119 141 101 74 55 46 62 47 385

45 刘颖慧 120 143 103 74 63 46 52 44 382

46 张帆 125 148 104 50 70 56 60 33 373

47 姜一 127 150 90 50 95 54 53 30 372

48 宋贞婉 130 153 79 75 69 55 45 46 369

49 姜珊 132 157 81 70 73 56 53 33 366

50 刘晓敏 133 158 96 61 64 52 56 34 363

51 李晓玲 139 165 86 69 51 45 58 51 360

52 刘潇 140 166 83 65 54 69 56 33 360

53 刘思博 141 167 70 75 69 57 67 22 360

54 刘芳 142 168 97 82 54 48 43 34 358

55 王喆东 145 171 90 70 66 50 49 30 355

56 刘闻闻 149 176 88 54 73 36 46 39 336

57 韩星宇 151 178 52 75 68 50 58 30 333

58 崔佳男 153 180 92 40 53 40 57 47 329

59 王梦迪 156 185 96 56 64 17 49 40 322

60 王超远 157 186 93 30 50 58 53 38 322

61 魏雪莹 160 192 100 25 35 56 58 31 305

70 平均一 0 0 106 101 93 64 73 60 0

71 平均二 0 0 98 86 80 58 65 51 0

高三21班考试成绩表2011-1-24

序号姓名年级语数外史地政总

1 李超 16 104 135 88 64 79 75 545

2 尹慧 20 104 134 106 64 59 71 538

3 马丽颖 22 109 11

4 9

5 7

6 64 74 532

4 李娜 31 112 11

5 91 68 61 67 514

5 翁婧超 32 114 84 109 71 6

6 69 513

6 郭颖哲 44 111 106 81 61 70 71 500

7 蔡晶晶 56 90 94 95 69 69 67 484

8 张骞月 69 86 124 79 59 63 58 469

9 方振楠 71 96 98 73 62 75 63 467

10 于孟馀 74 111 113 79 59 67 36 465

11 刘京 78 104 90 85 62 51 65 457

12 孟庆迪 97 100 70 88 49 65 60 432

13 李佳琪 100 103 82 99 61 55 28 428

14 王婧昊 102 105 106 74 51 56 34 426

15 李博然 107 77 112 68 51 56 55 419

16 包峰 118 92 43 74 66 66 68 409

17 高玲玲 124 102 65 84 63 39 49 402

18 郭禹彤 125 104 73 66 51 61 46 401

19 陈安然 129 95 45 101 48 55 54 398

20 杜星寒 137 87 44 69 72 67 49 388

21 陈丹丹 138 104 80 68 39 35 61 387

22 鲍阗宝 139 91 87 75 54 48 32 387

23 宋竹楠 142 91 66 84 34 59 50 384

24 赵诗宇 155 81 76 50 60 73 28 368 25 毛晓萌 156 92 46 74 57 59 39 367

26 邢瞳 159 90 54 68 52 48 51 363

27 肖然 173 85 60 64 46 59 32 346

28 周陆陆 181 85 25 89 35 47 47 328

29 马雪妍 184 67 50 68 44 50 46 325

30 郝希研 187 91 51 48 43 53 36 322

31 王月琪 188 86 40 39 54 60 37 316

32 王敏超 191 97 25 51 50 53 30 306

33 刘家炜 195 83 15 25 53 65 41 282

34 王诗瑶 206 0 0 31 0 0 0 31

36 平均一 0 101 95 86 61 62 58 0

37 平均二 0 95 76 75 56 59 51 0

序号姓名应届全体语数外理化生总

1 赵娟 34 39 118 12

2 11

3 7

4 76 90 593

2 刘颖妍 64 75 114 120 104 74 75 85 572

3 刘哲 92 107 105 113 103 69 78 87 555

4 刘明璐 114 133 117 9

5 108 61 79 81 541

5 王梦曦 120 140 105 100 114 63 77 78 537

6 田梦媛 129 150 100 93 121 61 85 73 533

7 郭昊 151 178 104 99 110 72 71 69 525

8 陈松强 155 183 97 111 106 59 75 76 524

9 杨开明 174 206 87 108 109 64 78 72 518

10 杨碧莹 186 218 113 89 109 57 80 67 515

11 白子文 191 223 105 97 96 67 72 76 513

12 楚翘 203 237 125 78 106 63 70 68 510

13 祖铭男 215 251 101 75 110 60 76 84 506

14 鸿勤 232 270 101 107 101 53 77 63 502

15 武海杰 237 275 117 87 83 60 73 81 501

16 苏百晗 257 298 110 91 91 58 79 65 494

17 勾天歌 286 333 103 94 109 35 72 71 484

18 张志远 293 342 96 115 88 49 77 58 483

19 孟德俐 294 343 112 82 118 45 55 71 483

20 李海然 295 344 89 81 93 69 69 81 482

21 慕宏宇 303 352 101 97 94 58 53 78 481

22 孙彦坤 330 383 102 108 91 44 65 63 473

23 马洁 352 409 108 87 114 38 63 58 468

24 王译晗 357 414 103 66 110 51 69 68 467

25 白雪 368 431 107 77 105 55 57 64 465

26 王宁宁 394 464 91 80 89 57 67 75 459

27 李馨瑶 417 492 106 69 125 37 55 62 454

28 晨昊 418 493 93 88 106 58 60 49 454

29 张德森 433 511 104 75 86 47 59 78 449

30 郭裕阳 451 532 97 81 63 53 70 80 444

31 郑威 465 546 95 77 96 44 60 68 440

32 张帅 472 553 75 83 99 53 69 60 439

33 隗丹 532 628 90 101 94 36 55 48 424

34 赵风程 535 632 121 52 104 44 40 62 423

35 李婧哲 610 717 93 83 88 26 53 66 409

36 王惠青 641 748 97 75 89 40 60 41 402

37 吴佳男 642 749 98 78 85 49 30 62 402 39 马润桐 670 783 91 91 61 47 50 56 396

40 唐伟龙 680 796 97 54 99 39 49 56 394

41 吴楠士 684 800 87 68 89 39 52 57 392

42 郭明达 685 801 85 83 85 39 37 63 392

43 彭司辰 719 837 91 73 74 40 58 49 385

44 徐剑英 742 862 88 66 70 42 51 65 382

45 刘双 748 869 96 75 76 37 41 56 381

46 汤明威 771 895 97 66 83 32 47 51 376

47 孙树宇 790 921 84 64 70 48 56 50 372

48 王艺彬 797 929 88 75 66 40 36 64 369

49 程超 840 973 78 93 56 44 28 60 359

50 张雪 883 1021 106 46 86 35 34 42 349

51 赵雪 926 1067 105 46 95 24 33 35 338

52 杨阳 927 1068 99 55 69 18 52 45 338

53 王欣楠 930 1071 98 48 90 16 32 53 337

54 熊振霖 942 1083 73 69 55 39 42 55 333

55 高滢洁 954 1095 92 32 89 16 47 53 329

56 白杨 972 1113 95 75 25 32 39 56 322

57 张鑫 986 1127 70 55 71 30 32 60 318

58 白鹤 991 1132 95 54 44 28 42 53 316

59 左云飞 1009 1151 83 62 61 22 38 43 309

60 李琳尧 1013 1155 89 47 60 25 33 53 307

61 冷兆泽 1017 1160 72 58 51 37 52 35 305

62 王凯 1040 1186 76 56 48 24 38 54 296

63 孙洋洋 1043 1189 96 53 44 8 44 50 295

64 朵蓝 1048 1194 80 38 80 27 21 45 291

65 张晓恬 1052 1198 81 28 59 26 40 55 289

66 徐娜 1109 1257 82 20 74 16 34 30 256

67 段寒雨 1126 1274 83 10 53 23 20 30 219

68 关瑞强 1131 1280 89 20 51 20 8 23 211

69 李东谊 1132 1281 84 10 50 26 6 28 204

70 杨祯 1137 1286 71 15 34 10 20 18 168

73 平均一 0 0 100 83 94 49 60 65 0

74 平均二 0 0 96 73 85 43 54 60 0

序号姓名应届全体语数外理化生总

1 侯越 4 6 107 128 118 89 95 90 627

2 郎天琦 16 20 116 11

3 126 81 88 8

4 608

3 侯超 22 27 115 127 109 77 90 83 601

4 赵品通 31 36 113 109 119 71 9

5 87 594

5 王宇皓 48 55 109 107 115 85 88 81 585

6 田凤亮 70 83 113 103 123 6

7 80 82 568

7 李新磊 87 102 106 129 108 62 84 69 558

8 彭姝疑 96 111 104 115 103 81 65 86 554

9 魏迪 98 115 105 123 111 63 71 79 552

10 李昕桐 162 191 110 85 109 58 84 76 522

11 许艳新 163 192 122 102 88 57 81 72 522

12 康晓亮 178 210 115 100 98 64 71 69 517

13 刘欣雨 187 219 113 94 119 54 68 67 515

14 田雨 194 227 111 91 108 52 75 75 512

15 牛启丞 195 228 104 91 95 71 68 83 512

16 刘健新 225 263 91 114 98 51 69 81 504

17 任云飞 242 280 104 91 111 49 67 76 498

18 周福财 243 281 100 109 94 56 66 73 498

19 李海烨 247 285 104 104 100 42 75 72 497

20 朱嘉琳 254 294 122 89 120 42 62 60 495

21 张凯 281 328 91 100 101 53 50 90 485

22 沈师濛 287 334 91 95 111 49 65 73 484

23 王昊 296 345 95 105 101 55 57 69 482

24 闫云鹏 304 353 101 108 94 40 57 81 481

25 单禹喆 342 398 102 90 84 53 68 73 470

26 李孟伟 353 410 102 98 94 55 62 57 468

27 郑东伟 369 432 113 73 114 37 54 74 465

28 孙民 379 445 98 82 91 44 84 63 462

29 汤昕禹 385 454 83 90 93 55 72 67 460

30 何金星 419 494 103 91 90 56 48 66 454

31 郭梦竹 422 497 87 84 109 51 66 55 452

32 宋楠楠 425 501 99 94 98 46 65 49 451

33 王虎 426 502 108 84 94 23 76 66 451

34 门子扬 434 512 87 79 106 47 60 70 449

35 郝小续 439 517 85 79 81 54 76 72 447

36 王蒙 452 533 108 72 98 47 55 64 444

37 冯可洋 473 554 103 93 91 36 48 68 439 39 姜宇涵 536 633 105 81 98 34 47 58 423

40 刘佳玉 565 666 96 78 99 31 39 75 418

41 黄佳怡 570 672 115 50 103 33 50 66 417

42 王兆媛 595 700 107 73 90 41 45 56 412

43 徐佳磊 622 729 92 86 93 35 45 55 406

44 荣玉恒 623 730 93 86 89 34 36 68 406

45 刘学琳 631 738 93 80 58 35 60 78 404

46 赵璇 693 809 109 74 103 39 24 42 391

47 董若愚 823 955 99 59 78 48 28 51 363

48 樊蒙 824 956 100 63 78 18 51 53 363

49 殷一鸣 834 966 96 69 61 45 37 53 361

50 孟涵 852 986 109 58 76 43 30 40 356

51 高一鸣 859 993 91 67 79 30 38 50 355

52 李阳 871 1006 85 85 66 39 51 27 353

53 田佳兴 872 1007 81 71 71 32 39 59 353

54 张楠 878 1014 80 80 71 30 29 61 351

55 王硕 936 1077 82 77 49 28 36 62 334

56 腾达 958 1099 81 62 61 31 38 54 327

57 于源 1012 1154 77 45 71 30 26 59 308

58 王欣达 1014 1156 87 36 60 24 37 63 307

59 燕雨 1018 1161 89 25 69 46 46 30 305

60 乌尼德 1050 1196 94 30 75 24 39 28 290

61 杨杰 1056 1202 84 34 80 22 26 42 288

62 陈志明 1069 1216 74 39 63 14 35 56 281

63 李楠 1075 1222 95 35 66 12 20 49 277

64 任桐 1135 1284 70 22 41 9 15 38 195

73 平均一 0 0 103 93 100 52 65 70 0

74 平均二 0 0 99 83 90 46 57 65 0

序号姓名应届全体语数外理化生总

1 王馨 29 34 116 117 115 85 8

2 81 596

2 张文强 30 35 121 109 114 7

3 91 87 595

3 崔伟华 59 68 111 120 113 69 86 80 579

4 王盈辉 60 69 10

5 107 118 84 72 92 578

5 李一凡 69 81 117 110 99 7

6 80 8

7 569

6 朱春路 11

7 136 106 119 106 4

8 82 7

9 540

7 宋小达 119 139 96 104 105 75 77 82 539

8 马泽恩 145 171 99 108 98 66 80 76 527

9 王兵 156 184 89 106 99 63 95 72 524

10 倪楚涵 175 207 101 115 90 71 69 72 518

11 王一洋 196 229 94 103 100 62 72 81 512

12 曹雪 226 264 115 109 86 47 73 74 504

13 杨璐 244 282 106 96 104 57 74 61 498

14 熊岳 248 286 96 101 80 63 89 68 497

15 杨浩然 269 314 107 99 100 47 73 61 487

16 梁婧 318 371 107 74 106 51 68 69 475

17 李宇晗 322 375 104 98 86 44 80 62 474

18 吴迪 346 403 104 81 90 56 70 68 469

19 王志伟 354 411 95 71 101 45 78 78 468

20 何傲雄 358 415 106 89 83 55 66 68 467

21 刘广达 376 439 91 90 90 61 69 63 464

22 付永玥 378 442 97 94 89 44 59 80 463

23 马胜达 386 455 98 80 99 51 65 67 460

24 蔡宇轩 387 456 101 100 69 75 57 58 460

25 郝轶伟 430 506 107 99 88 41 58 57 450

26 安大松 435 513 95 74 86 48 62 84 449

27 于忠洋 440 518 98 73 85 61 63 67 447

28 潘登 466 547 81 77 84 50 81 67 440

29 张杉 485 567 104 70 106 35 59 61 435

30 乔晓龙 486 568 98 81 83 32 65 76 435

31 刘双 496 582 93 98 78 48 54 61 432

32 贾子昂 515 610 83 105 76 39 52 72 427

33 臧思琦 533 629 92 81 101 46 40 64 424

34 田馥嘉 549 646 100 83 89 47 57 45 421

35 高美琦 552 649 49 83 84 56 71 77 420

36 张晗 556 653 106 88 89 34 58 44 419

37 杨耀然 571 673 108 50 93 41 52 73 417 39 郝荣荣 617 724 99 85 81 31 41 70 407

40 孟丽 626 733 103 75 79 35 51 62 405

41 李妍珣 632 739 101 77 85 34 50 57 404

42 董亚男 635 742 82 82 91 32 38 78 403

43 鞠萌萌 649 756 110 92 48 26 45 80 401

44 郭敏钢 681 797 86 67 89 41 52 59 394

45 刘玉浩 686 802 94 75 71 47 45 60 392

46 夏旭东 687 803 80 89 66 44 54 59 392

47 魏博雅 688 804 107 55 101 41 34 54 392

48 刘瑞琪 708 826 91 39 84 43 56 75 388

49 刘瑞雪 709 827 91 88 46 51 53 59 388

50 王浩 734 852 92 54 75 41 52 69 383

51 韩帅 753 876 99 52 73 47 56 53 380

52 管彤 772 896 94 53 96 42 59 32 376

53 刘瑞超 781 911 90 58 71 37 47 71 374

54 高源 782 912 98 73 45 42 47 69 374

55 孙雪静 798 930 97 51 84 33 43 61 369

56 吕明 825 957 85 71 60 45 53 49 363

57 李可人 826 958 96 61 71 37 39 59 363

58 康志杰 846 979 83 49 76 42 31 77 358

59 郎志昊 873 1008 90 20 96 44 61 42 353

60 杜浩楠 886 1024 96 45 59 36 49 63 348

61 富饶 887 1025 89 78 66 29 33 53 348

62 任树洋 937 1078 91 47 63 29 47 57 334

63 娄阳 1020 1164 71 91 36 29 36 41 304

64 蒋晓超 1037 1183 81 71 38 22 37 49 298

65 张超奇 1057 1203 86 45 63 32 22 39 287

66 张家宁 1078 1225 81 52 44 34 19 45 275

67 郭雷 1090 1237 75 31 54 44 48 16 268

68 乌华 1104 1252 86 35 36 21 37 45 260

69 苗苒 1119 1267 88 25 56 11 21 41 242

72 平均一 0 0 98 87 89 51 64 69 0

73 平均二 0 0 96 78 82 47 58 64 0

序号姓名应届全体语数外理化生总

1 陈一轮 10 13 106 130 116 86 87 90 615

2 苗睿中 19 2

3 105 125 108 8

4 87 98 607

3 冯歆童 53 61 117 98 118 82 87 80 582

4 于洋 62 73 113 123 111 67 76 84 574

5 徐静静 99 11

6 105 125 91 78 71 82 552

6 王利群 118 13

7 99 114 90 79 7

8 80 540

7 陈可欣 143 168 106 114 93 61 75 79 528

8 韩永强 152 179 101 96 110 54 86 78 525

9 李悦 157 185 91 107 116 61 70 79 524

10 王悦 173 204 110 101 116 35 86 71 519

11 李晓琳 179 211 109 97 118 48 68 77 517

12 张天宇 180 212 113 91 113 51 74 75 517

13 杜建伟 204 238 96 104 83 78 71 78 510

14 张静文 221 259 113 101 99 52 57 83 505

15 王威 255 295 100 115 113 21 66 80 495

16 吴洪旭 260 301 112 103 75 53 76 73 492

17 张小慧 282 329 93 103 94 51 63 81 485

18 张敬尧 288 335 116 60 100 53 90 65 484

19 李颖 309 361 102 104 100 43 58 70 477

20 宝鑫 314 366 102 99 100 52 63 60 476

21 葛云天 323 376 94 92 100 51 60 77 474

22 郭宇 331 384 96 90 95 61 60 71 473

23 陈博文 332 385 115 78 104 49 66 61 473

24 马泽林 370 433 114 93 84 37 61 76 465

25 宋显江 388 457 89 94 86 49 68 74 460

26 刘双双 445 525 111 88 101 41 37 68 446

27 赵德浩 461 542 93 94 68 40 75 71 441

28 杨旭 474 555 99 94 80 49 59 58 439

29 单瑛 478 559 98 84 101 34 62 58 437

30 王禹晰 487 569 95 86 100 45 48 61 435

31 张赫元 488 570 101 91 76 53 47 67 435

32 王鑫彤 504 592 92 72 106 43 48 69 430

33 毛馨悦 505 593 90 75 96 58 53 58 430

34 李茜 522 617 102 80 98 37 73 36 426

35 张峤岳 537 634 90 91 75 48 59 60 423

36 刘杉 574 677 96 93 108 20 43 56 416

37 王振宇 601 707 89 86 65 44 63 64 411 39 史艳宇 624 731 101 61 98 39 57 50 406

40 白玉清 665 778 88 72 84 38 46 69 397

41 陈欣然 671 784 89 59 105 40 41 62 396

42 赵赛博 702 819 99 85 54 43 53 55 389

43 张蕊 735 853 88 83 85 31 55 41 383

44 王亚楠 743 863 88 69 71 34 55 65 382

45 戚瑛 773 897 87 85 89 42 26 47 376

46 王旭 783 913 103 72 83 31 42 43 374

47 李玲芝 786 917 110 63 75 31 41 53 373

48 王若然 804 936 93 109 20 32 66 48 368

49 陈辰 827 959 98 74 70 34 43 44 363

50 许括 828 960 100 67 65 35 53 43 363

51 李松蔚 841 974 88 63 68 34 55 51 359

52 李娜 849 983 85 73 55 33 50 61 357

53 汪家琦 867 1001 71 62 74 51 39 57 354

54 张莹 875 1010 96 30 99 20 51 56 352

55 牛颖 912 1052 87 82 68 25 32 47 341

56 段朦朦 966 1107 93 51 80 31 37 33 325

57 孙兆鑫 992 1133 82 41 69 30 44 50 316

58 李恩泽 1002 1144 82 55 60 18 42 55 312

59 李万鹏 1024 1168 88 46 51 39 38 41 303

60 吴慧轩 1031 1176 83 56 55 34 27 44 299

61 刘彦东 1049 1195 74 51 38 34 42 52 291

62 郐婧文 1066 1213 94 33 66 26 20 43 282

63 李美红 1070 1217 92 30 61 13 31 54 281

64 于洋 1091 1238 82 37 29 27 32 61 268

65 王晓峰 1094 1241 96 25 79 14 15 37 266

66 杨晨耕 1111 1259 47 52 33 35 37 49 253

67 李阳 1116 1264 79 35 59 26 12 36 247

68 蔡彬 1117 1265 74 26 58 14 22 50 244

70 平均一 0 0 100 92 92 49 62 67 0

71 平均二 0 0 96 80 84 43 55 62 0

序号姓名应届全体语数外理化生总

1 邱玥 5 7 111 125 115 96 88 91 626

2 赵乐阳 17 21 101 12

3 116 81 93 9

4 608

3 刘昊 21 26 115 128 88 91 91 89 602

4 田耕 23 28 113 119 109 79 90 91 601

5 程彦宇 5

6 65 103 128 104 80 85 81 581

6 于泊洋 108 12

7 101 120 113 59 71 79 543

7 纪春楠 164 193 105 100 99 77 69 72 522

8 苏日罕 176 208 107 114 96 51 76 74 518

9 杨逸菲 192 224 107 94 109 51 74 78 513

10 褚浩然 199 232 106 114 104 51 55 81 511

11 于东明 205 239 108 100 100 61 67 74 510

12 邹德昭 211 245 103 103 94 62 70 76 508

13 薛志城 213 247 103 98 94 49 81 82 507

14 王思懿 214 248 104 97 123 42 66 75 507

15 王蒙 222 260 87 113 91 71 75 68 505

16 李珺琪 238 276 97 94 106 59 67 77 500

17 王梦琪 297 346 98 96 91 57 72 68 482

18 吕大朋 305 354 97 90 91 50 81 72 481

19 李美琦 306 355 103 86 94 41 72 85 481

20 陈亮 334 388 95 105 73 73 69 57 472

21 李明元 371 434 93 107 79 61 62 63 465

22 黄海涛 389 458 105 88 103 34 60 70 460

23 潘志超 395 465 99 97 71 45 78 69 459

24 杨婧 420 495 95 112 91 28 58 70 454

25 王程靖 462 543 97 70 103 63 51 57 441

26 刘昊 477 558 106 92 71 48 58 63 438

27 倪超 497 583 118 62 94 37 48 73 432

28 张盈盈 509 599 103 85 69 61 55 56 429

29 耿赫 523 618 109 88 81 25 56 67 426

30 刘凡菲 525 621 97 81 98 47 55 47 425

31 吕朦 526 622 93 88 79 45 54 66 425

32 殷越 553 650 102 105 55 39 53 66 420

33 卢鹤 557 654 109 68 73 45 55 69 419

34 任宇艳 591 696 110 48 98 45 44 68 413

35 席雨晨 606 713 92 83 79 34 64 58 410

36 尚燕 611 718 93 77 103 45 42 49 409

37 梁竞哲 633 740 102 68 64 41 48 81 404 39 曹津赫 644 751 92 67 75 52 57 59 402

40 王璇赫 655 763 90 88 78 39 37 68 400

41 张忠举 666 779 87 72 59 52 62 65 397

