2019年复旦大学医学复试名单培训课件

2019年复旦大学医学复试名单培训课件
2019年复旦大学医学复试名单培训课件

2019复旦大学医学专业复试名单

2019年基础医学院硕士统考复试和调剂名单

学术学位硕士复试名单

考生编号考生姓名政治理论外国语业务课一业务课二102469210011112林云5972125118 102469210011115张晴晴5675107109 102469210011190龚小康5961102119 102469210011283桂爱玲6572133148 102469210011338颜璐6966137140 102469210011564郭宝6969139118 102469210011471王天法6773134118 102469210011404吴培瑄6265138123 102469210011570王影6871140103 102469210011565刘雅欣6362144113 102469210011590张榕榕6670143102 102469210011529梁丽苗6468135113 102469210011566陈梦仟656814799 102469210011470武慧杰5774132116 102469210011569吉致6566141103 102469210011443肖港6374128108 102469210011597杨雅婧7469127102 102469210011567宋赛赛6172137101 102469210011552于盼盼677413395 102469210011554谢张娟717212893 102469210011550杨乐梅6668128102 102469210011548王威威6466128101 102469210011455贲惠597212799 102469210011408叶芸6266118110 102469210011463何旭东*616411588 102469210016276陈美玲69582260 102469210016170陈鑫宇65571890 102469210016186陈叶颖66682020 102469210016207周洁64702410 102469210016216郑丽兰69712320 102469210016217邬永琳63642270 102469210016215邓茗芝68612100 102469210016199陈小敏57582000 102469210016211吴倩文57551990 102469210016247陈艳艳61752150 102469210016252梁亚敏60652180 102469210016227高亚彪68582160 102469210016239张舒心60691840 102469210016269罗毅涛66692170 102469210017311梁凌峰68662340 102469210017303杨雅越64691940

专业学位硕士复试名单

考生编号考生姓名政治理论外国语业务课一业务课二102469210015937公冶文贞6283107107 102469210015936陈丽雯648010971 102469210015932杨冬58759878

基础医学院院内调剂名单

考生编号考生姓名政治理论外国语业务课一业务课二102469210011497代梦圆596513494 102469210011580罗楠657212490 102469210011615蒋海霞586213992 102469210011453张湘言715912594 102469210011491张洁6362118104 102469210011446孙雪萍616012691 102469210011549孟娜596311897 102469210011433唐怡洁646111592 102469210011589何敏静716210492 102469210011534王思婕656510190

2019年复旦大学公共卫生学院硕士研究生复试名单

序号考生姓名政治理论

成绩

外国语

成绩

业务课一

成绩

初试总成

1 李亚欣69 74 251 394

2 吴博姗72 80 238 390

3 江佳艳72 76 241 389

4 梁玉霞66 79 243 388

5 解君72 82 233 387

6 雷蕾65 69 251 385

7 白月64 75 243 382

8 黄畅69 77 235 381

9 庞玥69 69 242 380

10 于洋69 77 232 378

11 黎锦鸿72 70 236 378

12 田婕65 72 239 376

13 张懿中73 72 230 375

14 张娜66 70 239 375

15 朱晶晶64 75 236 375

16 胡曼64 76 234 374

17 沈思72 75 227 374

18 尹灿灿72 68 234 374

19 柏宇舜74 60 239 373

20 陈一涵65 73 233 371

21 朱荣慧67 78 226 371

22 苏晴68 73 230 371

23 胡美芝60 79 232 371

24 施姣姣71 71 227 369

25 李珣61 75 233 369

26 刘鑫70 79 219 368

27 陈胤孜59 75 234 368

28 吴璇65 80 222 367

29 李仕祯60 71 235 366

30 瞿飞65 74 227 366

31 姚伟元67 68 231 366

32 陈倩61 76 229 366

33 樊长佳65 73 227 365

34 祁玉成72 66 227 365

35 樊昊64 66 235 365

36 宣亚男69 80 216 365

37 李自慧63 72 230 365

38 叶全伟66 77 221 364

39 李秉哲61 76 227 364

40 唐颢66 68 230 364

41 张静64 73 226 363

42 郑梦熳71 65 226 362

43 吴青60 75 227 362

44 张磊63 74 225 362

45 蒋绮蕴72 59 229 360

46 王昊67 68 225 360

47 薛静69 69 222 360

48 殷小雅65 70 224 359

49 赵仁嘉62 66 231 359

50 王浩71 64 224 359

51 吴萍71 72 215 358

52 郑颖彦64 64 230 358

53 邵琦62 58 238 358

54 刘鑫67 55 236 358

55 姚镜68 59 230 357

56 唐跃昆68 66 221 355

57 何春燕68 68 219 355

58 李赵进67 62 226 355

59 黄楹66 63 226 355

60 施婷婷63 74 217 354

61 赵峥62 70 222 354

62 张凡69 69 216 354

63 唐蕾69 64 220 353

64 龚裕卿63 67 223 353

65 王茜70 56 227 353

66 何锦怡64 73 216 353

67 时慧琳65 68 219 352

68 王梦妍64 68 219 351

69 唐紫君71 76 203 350

70 韩乔丽62 77 211 350

71 刘孟双59 71 220 350

72 陈维怡65 52 233 350

73 洪洁66 50 233 349

74 陈美意68 59 221 348

75 龚慧64 69 215 348

76 陈晨61 70 217 348

77 陈光华74 52 222 348

78 刘晓曦68 59 220 347

79 李玉荣69 60 217 346

80 黄小倩64 65 217 346

81 闻赵燕61 68 217 346

82 陈越火72 63 209 344

83 汪欢60 78 202 340

84 王雅茹61 57 218 336

85 郑一韬66 72 195 333

86 施颖华56 72 203 331

87 何倩影56 77 197 330

88 王庆荟64 54 207 325

89 包婷婷57 55 211 323

90 汪晨夕67 69 183 319

91 尹漫64 64 191 319

92 陈恺韵57 75 184 316

93 余力55 67 192 314

94 朱莹52 71 189 312

95 谷臣琳65 63 183 311

96 施施59 56 195 310

97 季晓帆55 69 185 309

98 苏姜宇63 60 181 304

99

叶尔扎

提·叶尔江

59 47 198 304

100 卢艳69 54 180 303

101 赵凌珺56 63 183 302

102 施怡茹60 60 180 300

复旦大学2019 年药学院硕士研究生招生考试复试名单(学术学位)

考生编号专业代码及名称考生姓名政治英语一药学基础初试总分

1 102469210017406 100701 药物化学姜富豪71 74 264 409

2 102469210017375 100701 药物化学陈宗龙75 77 255 407

3 102469210017355 100701 药物化学王松娜73 75 249 397

4 102469210017369 100701 药物化学江凡61 77 253 391

5 102469210017379 100701 药物化学张绍辉67 65 252 384

6 102469210017420 100701 药物化学李亚丽69 78 23

7 384

7 102469210017447 100701 药物化学欧阳志蓉74 63 239 376

8 102469210017403 100701 药物化学张司韬67 72 234 373

9 102469210017383 100701 药物化学何宇航64 80 222 366

10 102469210017348 100701 药物化学李木子72 73 220 365

11 102469210017361 100701 药物化学李荣晟58 75 231 364

12 102469210017390 100701 药物化学闻子豪67 75 222 364

13 102469210017554 100702 药剂学谢一博69 77 261 407

14 102469210017470 100702 药剂学张瑜72 78 244 394

15 102469210017462 100702 药剂学刘春影61 80 252 393

16 102469210017468 100702 药剂学郑贤子60 79 249 388

17 102469210017542 100702 药剂学邵倩文66 73 247 386

18 102469210017563 100702 药剂学李羿娴64 81 236 381

19 102469210017473 100702 药剂学张晓艺64 69 236 369

20 102469210017504 100702 药剂学翁慧娴61 77 231 369

21 102469210017571 100703 生药学欧阳琴66 81 228 375

22 102469210017578 100704 药物分析学赵亚茜66 72 219 357

23 102469210017593 100704 药物分析学孙茹62 64 219 345

24 102469210017625 100705 微生物与生化药学许伟明66 83 226 375

25 102469210017627 100705 微生物与生化药学刘小珍61 73 230 364

26 102469210017608 100705 微生物与生化药学弋彤66 64 232 362

27 102469210017680 100706 药理学何佳琪72 68 247 387

28 102469210017648 100706 药理学张绍卿63 74 241 378

29 102469210017686 100706 药理学郭晓宇61 75 242 378

30 102469210017702 100706 药理学谢胜盛72 56 247 375

31 102469210017690 100706 药理学李婷婷64 75 230 369

32 102469210017640 100706 药理学毛文博65 72 215 352

33 102469210017671 100706 药理学李晓倩65 71 213 349

34 102469210017701 100706 药理学李月妍67 77 204 348

复旦大学2019 年药学院硕士研究生招生考试复试名单(专业学位)

考生编号专业代码及名称考生姓名政治英语二药学综合初试总分号

1 102469210019356 105500 药学唐兴雨71 81 24

2 394

2 102469210019224 105500 药学王威67 86 235 388

3 102469210019332 105500 药学张悦67 78 238 383

4 102469210019303 105500 药学王媛媛63 76 240 379

5 102469210019304 105500 药学张希65 78 229 372

6 102469210019231 105500 药学许倩竹61 79 224 364

7 102469210019326 105500 药学王强强64 72 227 363

8 102469210019257 105500 药学王芳珍60 80 220 360

9 102469210019309 105500 药学马宇蕾70 80 209 359

10 102469210019328 105500 药学杨庆66 74 218 358

11 102469210019335 105500 药学何俊杨62 82 212 356

12 102469210019334 105500 药学丁子慧63 82 206 351

13 102469210019235 105500 药学张馨仂60 65 225 350

14 102469210019368 105500 药学庄江超67 77 206 350

15 102469210019336 105500 药学林梅英61 77 207 345

16 102469210019279 105500 药学贺歆宁63 75 201 339

17 102469210019230 105500 药学李敏71 71 196 338

18 102469210019239 105500 药学刘荔桢61 66 209 336

19 102469210019347 105500 药学姚莉57 74 193 324

20 102469210019351 105500 药学占紫龙54 74 194 322

21 102469210019333 105500 药学华仲可59 75 187 321

22 102469210019342 105500 药学于鹏超61 61 193 315

23 102469210019275 105500 药学李凌云53 66 195 314

24 102469210019341 105500 药学田恩铭65 64 182 311

25 102469210019359 105500 药学李明慧59 65 183 307

26 102469210019313 105500 药学刘恺恒53 60 193 306

相关主题
相关文档
最新文档