各省市1999-2012年房屋平均销售价格

各省市1999-2012年房屋平均销售价格
各省市1999-2012年房屋平均销售价格

指标名称北京:房屋平均销售价格:住宅安徽:房屋平均销售价格:住宅福建:房屋平均销售价格:住宅频率年年年

201216,553.484,495.128,365.92 201115,517.904,371.247,451.95 201017,151.003,899.006,077.00 200913,224.003,235.005,366.00 200811,648.002,808.004,498.00 200710,661.242,504.784,475.95 20067,375.412,152.783,655.74 20056,162.132,064.642,800.86 20044,747.141,571.072,296.71 20034,456.001,346.002,053.00 20024,467.001,172.001,746.00 20014,716.00994.001,791.00 20004,557.001,021.001,767.00 19994,787.001,069.001,811.00数据来源:Wind资讯

3,376.087,667.893,909.83 3,130.047,560.853,553.96 2,938.007,004.003,382.00 2,396.006,360.003,133.00 1,851.005,723.002,634.00 2,146.035,682.142,385.52 1,703.094,588.621,972.86 1,739.074,149.261,824.51 1,600.973,298.301,886.19 1,175.002,994.001,699.00 1,197.003,022.001,644.00 1,193.003,102.001,628.00 1,199.002,973.001,382.00 1,067.002,911.001,267.00

3,695.367,811.264,141.96 3,489.719,083.143,766.75 3,142.008,800.003,442.00 2,642.006,291.003,210.00 2,122.005,441.002,743.00 1,899.364,094.582,505.01 1,583.523,734.672,028.41 1,307.562,855.271,777.48 1,181.432,380.181,486.47 1,143.002,017.001,343.00 1,068.001,797.001,327.00 1,026.001,904.001,330.00 1,096.001,956.001,350.00 1,111.001,688.001,309.00

3,511.263,725.514,668.00 3,123.153,682.784,142.13 2,856.003,492.003,506.00 2,501.003,067.003,413.00 2,138.002,642.002,898.00 2,081.222,354.242,937.45 1,842.632,035.172,422.14 1,658.681,872.802,163.65 1,443.311,692.511,599.13 1,289.001,622.001,452.00 1,291.001,599.001,413.00 1,173.001,631.001,314.00 1,152.001,578.001,283.00 959.001,420.001,237.00

3,669.633,875.106,422.85 3,523.654,161.176,145.20 3,014.003,495.005,592.00 2,532.002,788.004,805.00 2,113.002,399.003,802.00 2,067.962,191.773,834.20 1,655.151,858.433,375.17 1,404.591,755.553,145.58 1,248.291,758.452,417.85 1,188.001,447.002,017.00 1,150.001,502.001,808.00 1,123.001,455.001,667.00 987.001,302.001,528.00 957.001,236.001,461.00

4,381.184,717.213,656.41 3,822.004,542.883,340.67 2,959.004,303.002,983.00 2,517.003,872.002,649.00 2,022.003,575.002,265.00 1,998.263,354.622,014.52 1,590.602,883.641,626.79 1,335.772,651.721,401.56 1,158.002,315.651,224.84 964.002,131.001,077.00 907.001,991.001,041.00 864.002,003.001,023.00 854.001,885.00984.00 729.001,759.00979.00

3,620.773,692.214,556.63 3,389.463,090.014,298.78 3,107.002,894.003,809.00 2,824.002,442.003,390.00 2,215.002,384.002,851.00 1,957.712,205.752,799.25 1,869.271,840.502,399.94 1,764.601,681.032,294.63 1,665.381,415.371,885.87 1,515.001,342.001,624.00 1,597.001,167.001,535.00 1,310.001,127.001,361.00 1,145.001,140.001,343.00 1,202.001,265.001,256.00

3,690.884,803.0513,869.88 3,231.444,705.2813,565.83 3,338.003,668.0014,290.00 2,552.003,113.0012,364.00 2,253.002,821.008,115.00 2,052.412,487.388,253.00 1,805.532,297.077,039.00 1,876.351,930.336,698.00 1,573.931,597.665,761.21 1,263.001,390.004,989.00 1,253.001,483.004,007.00 1,249.001,401.003,658.00 985.001,211.003,326.00 983.00994.003,102.00

4,959.198,009.582,982.19 4,595.138,547.643,311.55 3,985.007,940.002,761.00 3,434.006,605.002,392.00 3,067.005,598.003,103.00 2,752.815,575.722,662.32 2,122.564,649.251,686.85 1,687.873,987.221,506.08 1,351.442,950.342,747.58 1,229.002,393.001,745.00 1,190.002,414.001,542.00 1,171.002,308.001,466.00 1,135.002,274.001,075.00 1,163.002,157.00749.00

3,593.823,861.0110,679.69 3,286.953,388.419,801.15 2,872.002,893.009,332.00 2,466.002,723.007,890.00 2,100.002,441.006,144.00 1,959.992,295.745,623.27 1,684.062,190.654,510.12 1,509.012,000.843,973.04 1,324.891,860.352,785.68 1,487.001,775.002,451.00 1,444.001,784.002,128.00 1,409.001,853.001,821.00 1,328.001,651.001,758.00 1,314.001,572.001,706.00

重庆:房屋平均销售价格:住宅年

4,804.80

4,492.30

4,040.00

3,266.00

2,640.00

2,588.22

2,081.31

1,900.66

1,572.56

1,324.00

1,277.00

1,133.00

1,077.00

1,080.00

相关文档
最新文档