悬索桥ansys命令流——很经典,很实用。

FINISH
/CLEAR
/PREP7
CSYS,0

!单元类型定义*****************************************************************************
ET,1,BEAM4 !车道单元

ET,2,LINK10 !主缆单元

ET,3,BEAM4 !加劲梁单元

ET,4,LINK10 !吊索单元

ET,5,BEAM4 !中央扣单元

ET,6,BEAM4 !主塔单元

ET,7,BEAM4 !支撑桥面板小纵梁单元

ET,8,BEAM4 !桥面板单元

!材料性质定义*****************************************************************************
MP,EX,1,3.5E10 !车道常数
MP,DENS,1,7850
MP,NUXY,1,0.3

MP,EX,2,2E11 !主缆材料常数
MP,DENS,2,7850
MP,NUXY,2,0.3

KEYOPT,2,2,2
KEYOPT,2,3,0

MP,EX,3,2.1E11 !加劲梁材料常数
MP,DENS,3,10000
MP,NUXY,3,0.3


MP,EX,4,2E11 !吊索材料常数
MP,DENS,4,7850
MP,NUXY,4,0.3

KEYOPT,4,2,0
KEYOPT,4,3,0

MP,EX,5,2E11 !中央扣材料常数
MP,DENS,5,7850
MP,NUXY,5,0.3

MP,EX,6,3.5E10 !主塔材料常数
MP,DENS,6,2600
MP,NUXY,6,0.167

MP,EX,7,2E11 !支撑桥面板小纵梁材料常数
MP,DENS,7,7850
MP,NUXY,7,0.3

MP,EX,8,3.5E10 !桥面板材料常数
MP,DENS,8,2900
MP,NUXY,8,0.167

!实常数定义*******************************************************************************
r,1,0.0498,0.0052,0.0052,0.6360,0.6360,0.000
rmore,0.000,0.0048,0.000,0.000,0.000,0.000 !车道单元

!主梁截面实常数定义***********************************************************************
r,2,268.960,6028.000,6028.000,16.400,16.400,0.000
rmore,0.000,10318.000,0.000,0.000,0.000,0.000

r,3,92.416,1139.000,444.829,7.800,12.160,0.000
rmore,0.000,1106.000,0.000,0.000,0.000,0.000

r,4,56.710,484.630,148.201,5.600,10.126,0.000
rmore,0.000,394.716,0.000,0.000,0.000,0.000

r,5,27.131,310.240,114.870,5.600,9.966,0.000
rmore,0.000,274.540,0.000,0.000,0.000,0.000

r,6,45.218,401.740,140.070,5.600,9.704,0.000
rmore,0.000,351.300,0.000,0.000,0.000,0.000

r,7,25.966,264.760,108.610,5.600,9.383,0.000
rmore,0.000,251.600,0.000,0.000,0.000,0.000

r,8,20.542,195.810,90.747,5.600,8.839,0.000
rmore,0.000,200.170,0.000,0.000,0.000,0.000

r,9,37.780,266.480,121.050,5.600,8.494,0.000
rmore,0.000,279.440,0.000,0.000,0.000,0.000

r,10,19.616,164.530,85.363,5.600,8.260,0.000
rmore,0.000,181.050,0.000,0.000,0.000,0.000

r,11,19.145,149.890,82.626,5.600,7.966,0.000
rmore,0.000,171.430,0.000,0.000,0.000,0.000

r,12,35.236,208.180,111.180,5.600,7.788,0.000
rmor

e,0.000,243.090,0.000,0.000,0.000,0.000

r,13,42.949,210.520,112.240,5.600,6.770,0.000
rmore,0.000,251.720,0.000,0.000,0.000,0.000

r,14,14.760,110.920,76.939,6.000,7.500,0.000
rmore,0.000,143.890,0.000,0.000,0.000,0.000

r,15,13.560,77.762,68.155,6.000,6.500,0.000
rmore,0.000,115.020,0.000,0.000,0.000,0.000

r,16,12.600,61.128,56.147,5.700,6.000,0.000
rmore,0.000,92.885,0.000,0.000,0.000,0.000

r,17,268.960,6028.300,6028.300,16.400,16.400,0.000
rmore,0.000,10318.000,0.000,0.000,0.000,0.000

r,18,92.416,1138.800,444.830,7.600,12.160,0.000
rmore,0.000,1105.900,0.000,0.000,0.000,0.000

r,19,57.380,502.020,149.950,5.600,10.246,0.000
rmore,0.000,401.820,0.000,0.000,0.000,0.000

r,20,27.160,311.410,115.030,5.600,9.980,0.000
rmore,0.000,275.110,0.000,0.000,0.000,0.000

r,21,25.985,265.480,108.710,5.600,9.393,0.000
rmore,0.000,251.980,0.000,0.000,0.000,0.000

r,22,25.087,233.410,103.890,5.600,8.944,0.000
rmore,0.000,234.460,0.000,0.000,0.000,0.000

r,23,38.320,280.060,123.150,5.600,8.645,0.000
rmore,0.000,287.230,0.000,0.000,0.000,0.000

r,24,19.858,172.380,86.771,5.600,8.411,0.000
rmore,0.000,186.020,0.000,0.000,0.000,0.000

r,25,19.163,150.430,82.729,5.600,7.977,0.000
rmore,0.000,171.790,0.000,0.000,0.000,0.000

r,26,35.216,207.750,111.100,5.600,7.782,0.000
rmore,0.000,242.800,0.000,0.000,0.000,0.000

r,27,42.896,209.750,112.100,5.600,7.660,0.000
rmore,0.000,251.180,0.000,0.000,0.000,0.000

r,28,13.560,77.762,68.155,6.000,6.500,0.000
rmore,0.000,115.020,0.000,0.000,0.000,0.000

r,29,12.600,61.128,56.147,5.700,6.000,0.000
rmore,0.000,92.885,0.000,0.000,0.000,0.000

!加劲梁截面实常数定义*********************************************************************
r,30,0.0445,0.0028,0.0028,0.6360,0.6360,0.000
rmore,0.000,0.0043,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZS1 and ZX

r,31,0.0144,0.0001,0.0005,0.4240,0.4000,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !PS and PX

r,32,0.0372,0.0010,0.0032,0.8020,0.3920,0.000
rmore,0.000,0.0025,0.000,0.000,0.000,0.000 !HS

r,33,0.0188,0.0004,0.0005,0.4240,0.3840,0.000
rmore,0.000,0.0007,0.000,0.000,0.000,0.000 !HX


r,34,0.0196,0.0013,0.0002,0.4000,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF1

r,35,0.0177,0.0011,0.0001,0.3400,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF2

r,36,0.0196,0.0013,0.0002,0.4000,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF3

r,37,0.0177,0.0011,0.0001,0.3400,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF4

r,38,0.0214,0.0013,0.0001,0.3400,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF5

r,39,0.0238,0.0015,0.0002,0.4000,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF6

r,40,0.0214,0.0013,0.0001,0.3400,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,

0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF7

r,41,0.0238,0.0015,0.0002,0.4000,0.5980,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !ZF8

r,42,0.0136,0.0003,0.0001,0.4000,0.3580,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !HF1

r,43,0.0115,0.0003,0.0001,0.3400,0.3580,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !HF2 AND HF3

r,44,0.0296,0.0022,0.0002,0.380,0.650,0.000
rmore,0.000,0.0000,0.0000,0.000,0.000,0.000 !支撑桥面板小纵梁

r,45,1.2800,0.0044,4.3690,0.200,6.400,0.000
rmore,0.000,5.0000,0.000,0.000,0.000,0.000 !桥面板

!主缆截面单元实常数定义*******************************************************************
R,46,0.329486,2.5770E-03

R,47,0.329486,2.5742E-03

R,48,0.329486,2.5756E-03

R,49,0.329486,2.5771E-03

R,50,0.329486,2.5785E-03

R,51,0.329486,2.5800E-03

R,52,0.329486,2.5814E-03

R,53,0.329486,2.5829E-03

R,54,0.329486,2.5844E-03

R,55,0.329486,2.5859E-03

R,56,0.329486,2.5874E-03

R,57,0.329486,2.6443E-03

R,58,0.329486,2.6330E-03

R,59,0.329486,2.6219E-03

R,60,0.329486,2.6111E-03

R,61,0.329486,2.6007E-03

R,62,0.329486,2.5906E-03

R,63,0.329486,2.5808E-03

R,64,0.329486,2.5713E-03

R,65,0.329486,2.5621E-03

R,66,0.329486,2.5533E-03

R,67,0.329486,2.5448E-03

R,68,0.329486,2.5367E-03

R,69,0.329486,2.5288E-03

R,70,0.329486,2.5213E-03

R,71,0.329486,2.5142E-03

R,72,0.329486,2.5074E-03

R,73,0.329486,2.5009E-03

R,74,0.329486,2.4947E-03

R,75,0.329486,2.4889E-03

R,76,0.329486,2.4834E-03

R,77,0.329486,2.4783E-03

R,78,0.329486,2.4735E-03

R,79,0.329486,2.4690E-03

R,80,0.329486,2.4649E-03

R,81,0.329486,2.4611E-03

R,82,0.329486,2.4576E-03

R,83,0.329486,2.4545E-03

R,84,0.329486,2.4518E-03

R,85,0.329486,2.4493E-03

R,86,0.329486,2.4473E-03

R,87,0.329486,2.4455E-03

R,88,0.329486,2.4441E-03

R,89,0.329486,2.4431E-03

R,90,0.329486,2.4424E-03

R,91,0.329486,2.4420E-03

R,92,0.329486,2.4418E-03

R,93,0.329486,2.4421E-03

R,94,0.329486,2.4428E-03

R,95,0.329486,2.4439E-03

R,96,0.329486,2.4452E-03

R,97,0.329486,2.4470E-03

R,98,0.329486,2.4490E-03

R,99,0.329486,2.4515E-03

R,100,0.329486,2.4542E-03

R,101,0.329486,2.4573E-03

R,102,0.329486,2.4608E-03

R,103,0.329486,2.4645E-03

R,104,0.329486,2.4686E-03

R,105,0.329486,2.4731E-03

R,106,0.329486,2.4779E-03

R,107,0.329486,2.4830E-03

R,108,0.329486,2.4885E-03

R,109,0.329486,2.4942E-03

R,110,0.329486,2.5004E-03

R,111,0.329486,2.5068E-03

R,112,0.329486,2.5136E-03

R,113,0.329486,2.5208E-03

R,114,0.329486,2.5282E-03

R,115,0.329486,2.5360E-03

R,116,0.329486,2.5441E-03

R,117,0.329486,2.5526E-03

R,118,0.329486,2.5613E-03

R,119,0.329486,2.5704E-03

R,120,0.329486,2.5798E-03

R,121,0.329486,2.5896E-03

R,122,0.329486,2.5996E-03

R,123,0.329486,2.6100E-03

R,124,0.329486

,2.6207E-03

R,125,0.329486,2.6317E-03

R,126,0.329486,2.6430E-03

R,127,0.329486,2.6581E-03

R,128,0.329486,2.6559E-03

R,129,0.329486,2.6538E-03

R,130,0.329486,2.6517E-03

R,131,0.329486,2.6496E-03

R,132,0.329486,2.6476E-03

R,133,0.329486,2.6455E-03

R,134,0.329486,2.6434E-03

R,135,0.329486,2.6414E-03

R,136,0.329486,2.6393E-03

R,137,0.329486,2.6373E-03

R,138,0.329486,2.6353E-03

R,139,0.329486,2.6333E-03

R,140,0.329486,2.6313E-03

R,141,0.329486,2.6293E-03

R,142,0.329486,2.6274E-03

R,143,0.329486,2.6274E-03


!*****************************************************************************************
!吊杆截面实常数定义***********************************************************************
R,144,0.00428,1.91861E-03
R,145,0.00428,1.91989E-03
R,146,0.00428,1.92110E-03
R,147,0.00428,1.92143E-03
R,148,0.00428,1.92158E-03
R,149,0.00428,1.92162E-03
R,150,0.00428,1.92159E-03
R,151,0.00428,1.92157E-03
R,152,0.00428,1.92154E-03
R,153,0.00428,1.92153E-03
R,154,0.00428,1.92150E-03
R,155,0.00428,1.92150E-03
R,156,0.00428,1.92148E-03
R,157,0.00428,1.92149E-03
R,158,0.00428,1.92149E-03
R,159,0.00428,1.92150E-03
R,160,0.00428,1.92147E-03
R,161,0.00428,1.92148E-03
R,162,0.00428,1.92145E-03
R,163,0.00428,1.92146E-03
R,164,0.00428,1.92147E-03
R,165,0.00428,1.92147E-03
R,166,0.00428,1.92147E-03
R,167,0.00428,1.92147E-03
R,168,0.00428,1.92147E-03
R,169,0.00428,1.92147E-03
R,170,0.00428,1.92146E-03
R,171,0.00428,1.92146E-03
R,172,0.00428,1.92144E-03
R,173,0.00428,1.92143E-03
R,174,0.00428,1.92140E-03
R,175,0.00428,1.92137E-03
R,176,0.00428,1.92115E-03
R,177,0.00428,1.92044E-03

!中央扣实常数*****************************************************************************
R,178,0.056,0.0042,0.0013,0.64,0.648, ,
RMORE,1.9E-03, , , , , ,

R,179,0.00428,1.93025E-03
R,180,0.00428,1.92121E-03
R,181,0.00428,1.92147E-03
R,182,0.00428,1.92146E-03
R,183,0.00428,1.92149E-03
R,184,0.00428,1.92149E-03
R,185,0.00428,1.92150E-03
R,186,0.00428,1.92150E-03
R,187,0.00428,1.92150E-03
R,188,0.00428,1.92150E-03
R,189,0.00428,1.92149E-03
R,190,0.00428,1.92149E-03
R,191,0.00428,1.92149E-03
R,192,0.00428,1.92148E-03
R,193,0.00428,1.92148E-03
R,194,0.00428,1.92146E-03
R,195,0.00428,1.92149E-03
R,196,0.00428,1.92149E-03
R,197,0.00428,1.92151E-03
R,198,0.00428,1.92150E-03
R,199,0.00428,1.92150E-03
R,200,0.00428,1.92150E-03
R,201,0.00428,1.92153E-03
R,202,0.00428,1.92155E-03
R,203,0.00428,1.92160E-03
R,204,0.00428,1.92165E-03
R,205,0.00428,1.92173E-03
R,206,0.00428,1.92182E-03
R,207,0.00428,1.92193E-03
R,208,0.00428,1.92193E-03
R,209,0.00428,1.92164E-03
R,210,0.00428,1.92068E-03
R,211,0.00428,1.91778E-03
R,212,0.00428,1.91240E-03


!加劲梁建模*******************************************************************************
!*****************************************************************************************

!加劲梁节点信息***************

************************************************************

N,282, -448.000 , 920.563,13.000
N,563, -448.000 , 920.576,9.720
N,844, -448.000 , 920.588,6.440
N,1125, -448.000 , 920.600,3.220
N,1, -448.000 , 920.612,0.000
N,1406, -448.000 , 920.600,-3.220
N,1687, -448.000 , 920.588,-6.440
N,1968, -448.000 , 920.576,-9.720
N,2249, -448.000 , 920.563,-13.000

N,562 ,448.000 ,942.157, 13.000
N,843 ,448.000 ,942.169, 9.720
N,1124 ,448.000 ,942.182, 6.440
N,1405 ,448.000 ,942.194, 3.220
N,281 ,448.000 ,942.206, 0.000
N,1686 ,448.000 ,942.194, -3.220
N,1967 ,448.000 ,942.182, -6.440
N,2248 ,448.000 ,942.169, -9.720
N,2529 ,448.000 ,942.157, -13.000

N,2530 ,-448.000 ,914.063,13.000
N,2811 ,-448.000 ,914.063,9.720
N,3092 ,-448.000 ,914.063,6.440
N,3373 ,-448.000 ,914.063,3.220
N,3654 ,-448.000 ,914.063,0.000
N,3935 ,-448.000 ,914.063,-3.220
N,4216 ,-448.000 ,914.063,-6.440
N,4497 ,-448.000 ,914.063,-9.720
N,4778 ,-448.000 ,914.063,-13.000

N,2810 ,448.000 ,935.657,13.000
N,3091 ,448.000 ,935.657,9.720
N,3372 ,448.000 ,935.657,6.440
N,3653 ,448.000 ,935.657,3.220
N,3934 ,448.000 ,935.657,0.000
N,4215 ,448.000 ,935.657,-3.220
N,4496 ,448.000 ,935.657,-6.440
N,4777 ,448.000 ,935.657,-9.720
N,5058 ,448.000 ,935.657,-13.000

*DO,I,1,18,1
FILL,I+(I-1)*280,I*281, , , ,1,1,1,
*ENDDO

!!生成主桁单元***************************************************************************
!****************************************************************************************

!生成车道单元(桥面对称中心位置)**********************************************************

*DO,I,1,280,1
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
E,I,1+I
*ENDDO

!生成主桁架纵梁单元**********************************************************************
*DO,I,1,280,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,30
E,281+I,282+I
*ENDDO

*DO,I,1,280,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,30
E,2248+I,2249+I
*ENDDO

*DO,I,1,280,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,30
E,2529+I,2530+I
*ENDDO

*DO,I,1,280,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,30
E,4777+I,4778+I
*ENDDO

!加劲梁横断面****************************************************************************

!上下平联********************************************************************************
*DO,I,0,140,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,32
E,282+I*2,563+I*2
E,563+I*2,844+I*2
E,844+I*2,1125+I*2
E,1125+I*2,1+I*2
E,1+I*2,1406+I*2
E,1406+I*2,1687+I*2
E,1687+I*2,1968+I*2
E,1968+I*2,2249+I*2
*ENDDO

*DO,I,0,140,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,33
E,2530+I*2,2811+I*2
E,2811+I*2,3092+I*2
E,3092+I*2,3373+I*2
E,3373+I*2,3654+I*2
E,3654+I*2,3935+I*2
E,3935+I*2,4216+I*2
E,4216+I*2,4497+I*2
E,4497+I*2,4778+I*2
*ENDDO

!HF杆件*********************************************************************************
*DO,I,0,140,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,42
E,282+I*2,3092+I*2
E,4216+I*2,2249+I*2

TYPE,3
MAT,3
REAL,43
E,3092+I*2,1+I*2
E,1+I*2,4216+I*2
E,844+I*2,3092+I*2
E,1687+I*2,4216+I*2
*ENDDO

!奇数段直腹杆***************************************************************************
*DO,I,0,70,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,35
E,282+2*I*2,2530+2*I*2
E,2249+2*I*2,4778+2*I*2
*ENDDO

!偶数段直腹杆****************************************************************************
*DO,I,0,69,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,37
E,284+2*I*2,2532+2*I*2
E,2251+2*I*2,4780+2*I*2
*ENDDO


!斜杆件***********************************************************************************

*DO,I,0,69,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,34
E,282+2*I*2,2532+2*I*2
E,2249+2*I*2,4780+2*I*2
*ENDDO

*DO,I,0,69,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,36
E,2532+2*I*2,286+2*I*2
E,4780+2*I*2,2253+2*I*2
*ENDDO

!上下平联*********************************************************************************

!上平联**********************************************************************************

*DO,I,0,34,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,31
E,1+4*I,1126+4*I
E,1126+4*I,846+4*I
E,846+4*I,566+4*I
E,566+4*I,286+4*I

E,1+4*I,1407+4*I
E,1407+4*I,1689+4*I
E,1689+4*I,1971+4*I
E,1971+4*I,2253+4*I

E,422+4*I,704+4*I
E,704+4*I,986+4*I
E,986+4*I,1268+4*I
E,1268+4*I,145+4*I

E,2389+4*I,2109+4*I
E,2109+4*I,1829+4*I
E,1829+4*I,1549+4*I
E,1549+4*I,145+4*I
*ENDDO

TYPE,3
MAT,3
REAL,31
E,282,846
E,2249,1689
E,562,1122
E,2529,1965

E,141,986
E,141,982
E,141,1829
E,141,1825

!下平联***********************************************************************************
*DO,I,0,33,1
TYPE,3
MAT,3
REAL,31
E,3656+4*I,3376+4*I
E,3376+4*I,3096+4*I
E,3096+4*I,2816+4*I
E,2816+4*I,2536+4*I

E,3656+4*I,3938+4*I
E,3938+4*I,4220+4*I
E,4220+4*I,4502+4*I
E,4502+4*I,4784+4*I

E,2672+4*I,2954+4*I
E,2954+4*I,3236+4*I
E,3236+4*I,3518+4*I
E,3518+4*I,3800+4*I

E,4920+4*I,4640+4*I
E,4640+4*I,4360+4*I
E,4360+4*I,4080+4*I
E,4080+4*I,3800+4*I
*ENDDO

TYPE,3
MAT,3
REAL,31
E,3092,2532
E,3092,3656
E,4216,3656
E,4216,4780

E,3372,2808
E,3372,3932
E,4496,3932
E,4496,5056


E,3232,3796
E,3232,3792
E,3232,2672
E,3232,2668

E,4356,3796
E,4356,3792
E,4356,4920
E,4356,4916


!生成支撑小纵梁单元**********************************************************************
*DO,I,1,280,1
TYPE,7
MAT,7
REAL,44
E,1967+I,1968+I
E,1686+I,1687+I
E,1405+I,1406+I
E,1124+I,1125+I
E,843+I,844+I
E,562+I,563+I
*ENDDO

!生成桥面板单元**********************************************************************
*DO,I,1,140,1
TYPE,8
MAT,8
REAL,45
E,281+I*2,562+I*2
E,562+I*2,843+I*2
E,843+I*2,1124+I*2
E,1124+I*2,I*2
E,I*2,1405+I*2
E,1405+I*2,1686+I*2
E,1686+I*2,1967+I*2
E,1967+I*2,2248+I*2
*ENDDO

!塔柱建模***********

**********************************************************************



!!1号塔柱*********************************************************************************
!1号塔左肢节点编号****************************
n, 5059 , -450.000 , 903.513 , -16.814
n, 5060 , -450.000 , 905.013 , -16.814
n, 5061 , -450.000 , 906.513 , -16.814
n, 5062 , -450.000 , 908.013 , -16.814
n, 5063 , -450.000 , 909.513 , -16.814
n, 5064 , -450.000 , 911.013 , -16.814
n, 5065 , -450.000 , 912.513 , -16.814
n, 5066 , -450.000 , 913.263 , -16.789
n, 5067 , -450.000 , 914.013 , -16.763
n, 5068 , -450.000 , 914.763 , -16.738
n, 5069 , -450.000 , 915.513 , -16.712
n, 5070 , -450.000 , 916.799 , -16.669
n, 5071 , -450.000 , 918.084 , -16.625
n, 5072 , -450.000 , 919.370 , -16.582
n, 5073 , -450.000 , 920.656 , -16.538
n, 5074 , -450.000 , 921.942 , -16.495
n, 5075 , -450.000 , 923.227 , -16.451
n, 5076 , -450.000 , 924.513 , -16.408
n, 5077 , -450.000 , 925.799 , -16.364
n, 5078 , -450.000 , 927.084 , -16.321
n, 5079 , -450.000 , 928.370 , -16.277
n, 5080 , -450.000 , 929.656 , -16.234
n, 5081 , -450.000 , 930.942 , -16.190
n, 5082 , -450.000 , 932.227 , -16.147
n, 5083 , -450.000 , 933.513 , -16.103
n, 5084 , -450.000 , 934.799 , -16.059
n, 5085 , -450.000 , 936.084 , -16.016
n, 5086 , -450.000 , 937.370 , -15.972
n, 5087 , -450.000 , 938.656 , -15.929
n, 5088 , -450.000 , 939.942 , -15.885
n, 5089 , -450.000 , 941.227 , -15.842
n, 5090 , -450.000 , 942.513 , -15.798
n, 5091 , -450.000 , 943.799 , -15.754
n, 5092 , -450.000 , 945.084 , -15.711
n, 5093 , -450.000 , 946.370 , -15.667
n, 5094 , -450.000 , 947.656 , -15.624
n, 5095 , -450.000 , 948.942 , -15.580
n, 5096 , -450.000 , 950.227 , -15.537
n, 5097 , -450.000 , 951.513 , -15.493
n, 5098 , -450.000 , 952.863 , -15.447
n, 5099 , -450.000 , 954.213 , -15.402
n, 5100 , -450.000 , 955.563 , -15.356
n, 5101 , -450.000 , 956.913 , -15.310
n, 5102 , -450.000 , 958.263 , -15.264
n, 5103 , -450.000 , 959.613 , -15.219
n, 5104 , -450.000 , 960.963 , -15.173
n, 5105 , -450.000 , 962.313 , -15.127
n, 5106 , -450.000 , 963.663 , -15.081
n, 5107 , -450.000 , 965.013 , -15.036
n, 5108 , -450.000 , 966.363 , -14.990
n, 5109 , -450.000 , 967.713 , -14.944
n, 5110 , -450.000 , 969.063 , -14.898
n, 5111 , -450.000 , 970.413 , -14.853
n, 5112 , -450.000 , 971.763 , -14.807
n, 5113 , -450.000 , 973.113 , -14.761
n, 5114 , -450.000 , 973.863 , -14.736
n, 5115 , -450.000 , 974.613 , -14.711
n, 5116 , -450.000 , 975.363 , -14.685
n, 5117 , -450.000 , 976.113 , -14.660
n, 5118 , -450.000 , 976.863 , -14.635
n, 5119 , -450.000 , 977.613 , -14.609
n, 5120 , -450.000 , 978.

363 , -14.584
n, 5121 , -450.000 , 979.113 , -14.558
n, 5122 , -450.000 , 980.363 , -14.516
n, 5123 , -450.000 , 981.613 , -14.473
n, 5124 , -450.000 , 982.863 , -14.431
n, 5125 , -450.000 , 984.113 , -14.389
n, 5126 , -450.000 , 985.363 , -14.346
n, 5127 , -450.000 , 986.613 , -14.304
n, 5128 , -450.000 , 987.863 , -14.262
n, 5129 , -450.000 , 989.113 , -14.219
n, 5130 , -450.000 , 990.363 , -14.177
n, 5131 , -450.000 , 991.613 , -14.135
n, 5132 , -450.000 , 992.863 , -14.092
n, 5133 , -450.000 , 994.113 , -14.050
n, 5134 , -450.000 , 995.399 , -14.006
n, 5135 , -450.000 , 996.684 , -13.963
n, 5136 , -450.000 , 997.970 , -13.919
n, 5137 , -450.000 , 999.256 , -13.876
n, 5138 , -450.000 , 1000.542 , -13.832
n, 5139 , -450.000 , 1001.827 , -13.789
n, 5140 , -450.000 , 1003.113 , -13.745
n, 5141 , -450.000 , 1004.399 , -13.701
n, 5142 , -450.000 , 1005.684 , -13.658
n, 5143 , -450.000 , 1006.970 , -13.614
n, 5144 , -450.000 , 1008.256 , -13.571
n, 5145 , -450.000 , 1009.542 , -13.527
n, 5146 , -450.000 , 1010.827 , -13.484
n, 5147 , -450.000 , 1012.113 , -13.440
n, 5148 , -450.000 , 1013.513 , -13.393
n, 5149 , -450.000 , 1014.913 , -13.346
n, 5150 , -450.000 , 1016.313 , -13.298
n, 5151 , -450.000 , 1017.713 , -13.251
n, 5152 , -450.000 , 1019.063 , -13.205
n, 5153 , -450.000 , 1020.413 , -13.159
n, 5154 , -450.000 , 1021.713 , -13.119
n, 5155 , -450.000 , 1023.013 , -13.080
n, 5156 , -450.000 , 1024.313 , -13.040
n, 5157 , -450.000 , 1025.613 , -13.000

!1号塔右肢节点编号****************************
n, 5158 , -450.000 , 903.513 , 16.814
n, 5159 , -450.000 , 905.013 , 16.814
n, 5160 , -450.000 , 906.513 , 16.814
n, 5161 , -450.000 , 908.013 , 16.814
n, 5162 , -450.000 , 909.513 , 16.814
n, 5163 , -450.000 , 911.013 , 16.814
n, 5164 , -450.000 , 912.513 , 16.814
n, 5165 , -450.000 , 913.263 , 16.789
n, 5166 , -450.000 , 914.013 , 16.763
n, 5167 , -450.000 , 914.763 , 16.738
n, 5168 , -450.000 , 915.513 , 16.712
n, 5169 , -450.000 , 916.799 , 16.669
n, 5170 , -450.000 , 918.084 , 16.625
n, 5171 , -450.000 , 919.370 , 16.582
n, 5172 , -450.000 , 920.656 , 16.538
n, 5173 , -450.000 , 921.942 , 16.495
n, 5174 , -450.000 , 923.227 , 16.451
n, 5175 , -450.000 , 924.513 , 16.408
n, 5176 , -450.000 , 925.799 , 16.364
n, 5177 , -450.000 , 927.084 , 16.321
n, 5178 , -450.000 , 928.370 , 16.277
n, 5179 , -450.000 , 929.656 , 16.234
n, 5180 , -450.000 , 930.942 , 16.190
n, 5181 , -450.000 , 932.227 , 16.147
n, 5182 , -450.000 , 933.513 , 16.103
n, 5183 , -450.000 , 934.799 , 16.059
n, 5184 , -450.000 , 936.084 , 16.016
n, 5185 , -450.000 , 937.370 , 15.972

n, 5186 , -450.000 , 938.656 , 15.929
n, 5187 , -450.000 , 939.942 , 15.885
n, 5188 , -450.000 , 941.227 , 15.842
n, 5189 , -450.000 , 942.513 , 15.798
n, 5190 , -450.000 , 943.799 , 15.754
n, 5191 , -450.000 , 945.084 , 15.711
n, 5192 , -450.000 , 946.370 , 15.667
n, 5193 , -450.000 , 947.656 , 15.624
n, 5194 , -450.000 , 948.942 , 15.580
n, 5195 , -450.000 , 950.227 , 15.537
n, 5196 , -450.000 , 951.513 , 15.493
n, 5197 , -450.000 , 952.863 , 15.447
n, 5198 , -450.000 , 954.213 , 15.402
n, 5199 , -450.000 , 955.563 , 15.356
n, 5200 , -450.000 , 956.913 , 15.310
n, 5201 , -450.000 , 958.263 , 15.264
n, 5202 , -450.000 , 959.613 , 15.219
n, 5203 , -450.000 , 960.963 , 15.173
n, 5204 , -450.000 , 962.313 , 15.127
n, 5205 , -450.000 , 963.663 , 15.081
n, 5206 , -450.000 , 965.013 , 15.036
n, 5207 , -450.000 , 966.363 , 14.990
n, 5208 , -450.000 , 967.713 , 14.944
n, 5209 , -450.000 , 969.063 , 14.898
n, 5210 , -450.000 , 970.413 , 14.853
n, 5211 , -450.000 , 971.763 , 14.807
n, 5212 , -450.000 , 973.113 , 14.761
n, 5213 , -450.000 , 973.863 , 14.736
n, 5214 , -450.000 , 974.613 , 14.711
n, 5215 , -450.000 , 975.363 , 14.685
n, 5216 , -450.000 , 976.113 , 14.660
n, 5217 , -450.000 , 976.863 , 14.635
n, 5218 , -450.000 , 977.613 , 14.609
n, 5219 , -450.000 , 978.363 , 14.584
n, 5220 , -450.000 , 979.113 , 14.558
n, 5221 , -450.000 , 980.363 , 14.516
n, 5222 , -450.000 , 981.613 , 14.473
n, 5223 , -450.000 , 982.863 , 14.431
n, 5224 , -450.000 , 984.113 , 14.389
n, 5225 , -450.000 , 985.363 , 14.346
n, 5226 , -450.000 , 986.613 , 14.304
n, 5227 , -450.000 , 987.863 , 14.262
n, 5228 , -450.000 , 989.113 , 14.219
n, 5229 , -450.000 , 990.363 , 14.177
n, 5230 , -450.000 , 991.613 , 14.135
n, 5231 , -450.000 , 992.863 , 14.092
n, 5232 , -450.000 , 994.113 , 14.050
n, 5233 , -450.000 , 995.399 , 14.006
n, 5234 , -450.000 , 996.684 , 13.963
n, 5235 , -450.000 , 997.970 , 13.919
n, 5236 , -450.000 , 999.256 , 13.876
