bin-mixed SDCM data 欧洲能效色容差计算 2014-8-15

bin-mixed SDCM data 欧洲能效色容差计算 2014-8-15

生产批号进仓批号光源厂家

商标

测试时

段2H

x

y

u'

v'

1 5.8449.40.51326940.46150.41620.26110.529781.6 4.4449.8677.086-2.33E-04

2 5.8849.60.51426870.46130.41800.26010.530481.5 4.7456.5277.716-4.31E-04

3 5.7148.30.51326760.46190.41680.26100.530081.0 4.7441.3577.326-3.11E-04

4 5.8549.70.51226910.46220.41700.26110.530181.6 4.1451.0877.136-4.48E-055

5.90

50.1

0.5122689

0.4618

0.4185

0.2602

0.5306

81.7

4.9

451.5676.50

7

-5.70E-04

1 5.8848.30.53027250.46170.41720.26070.530180.9 3.4468.8579.6837.00E-04

2 5.9048.30.53027350.46200.41740.26080.530281.1 3.5458.1777.6748.00E-04

3 5.8448.00.52927300.46230.41760.26090.530481.2 3.4455.4377.9358.00E-044

5.8448.30.52627270.46180.41570.26150.529680.8 2.8459.7978.733 1.10E-035

5.88

48.5

0.5272734

0.4620

0.4167

0.2611

0.5280

81.1

3.3

457.5677.78

4

9.00E-04

1 5.9650.00.51726710.46210.41690.26110.530181.7 4.9459.8577.177-5.14E-04

2 5.8549.60.51326700.46100.41770.26010.530282.0 4.5441.9475.498-1.25E-04

3 6.0050.20.51926700.46170.41770.26050.530381.7 4.4451.8475.326-3.22E-06

4 5.9150.00.51426570.46150.41590.26120.529682.0 4.9457.2677.348-3.00E-045

6.04

50.7

0.5182664

0.4622

0.4180

0.2607

0.5305

81.0

5.0

461.8376.42

4

-4.94E-04

1 5.9148.70.52827150.46230.41620.26160.529880.7 4.9455.0276.953-5.00E-04

2 5.8448.00.52927090.46110.41770.26010.530280.8 4.2457.5978.3430.00E+00

3 5.8848.20.53026910.46140.41730.26050.530180.5 4.3461.6578.512-1.00E-04

4 5.8348.20.52627010.46180.41710.26080.530180.7 4.5460.8779.043-3.00E-045

5.97

48.5

0.5342703

0.4613

0.4179

0.2602

0.5303

81.2

4.4

472.6079.22

4

-2.00E-04

测试人3LED灯光电参数测试单

测试电压

记录编号:

送检日期2014-8-7送检人员项目编号日期码

230V 50HZ

首尔

到货日期到货数量规格型号电流(mA)

功率因数色温(K)

Ra 101

客户要求K24H12Z58:K24H41Z58(2:3)K21H13Z58:K24H41Z58(2:3)K24H24Z58:K24H41Z58(2:3)色坐标

K24H32Z58:K24H22Z58(2:3)序号

功率

(W)测试设备测试日期2014-8-7判定人:

日期:

能 参 数

品质判定

技术判定

判定人:

日期:

测试环境温湿度条件上

升时

R9DUV

色容差光通量(lm)光效(lm/W )光通

维持

25℃ 65%

相关文档
最新文档