2009-2010学年度高等院校国家奖学金获奖大学生名单

2009-2010学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表
序号 姓名 学校 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号
1 李俊 南昌大学 公卫学院 预防医学 6302706094 女 汉 2006年9月 33527
2 马骏凡 南昌大学 公卫学院 检验 6302407085 女 汉 2007年9月 33528
3 谢春燕 南昌大学 公卫学院 预防 6302708079 女 汉 2008年9月 33529
4 刘博静 南昌大学 建工学院 水利水电 6003107015 女 汉 2007年9月 33530
5 姚煌 南昌大学 建工学院 土木工程(道桥) 6002107257 男 汉 2007年9月 33531
6 瞿秋李 南昌大学 建工学院 建筑学 6001307012 男 汉 2007年9月 33532
7 王国渝 南昌大学 建工学院 土木工程 6002108078 男 汉 2008年9月 33533
8 牛蕙 南昌大学 建工学院 给水排水工程 6002208019 女 汉 2008年9月 33534
9 徐芫蕾 南昌大学 建工学院 土木工程 6002107148 女 汉 2007年9月 33535
10 高海鸥 南昌大学 教育学院 体育教育 6201108005 女 汉 2008年9月 33536
11 潘璟琳 南昌大学 教育学院 教育学 6202408021 女 汉 2008年9月 33537
12 刘建 南昌大学 理学院 物理学 5502107014 男 汉 2007年9月 33538
13 刘锋钢 南昌大学 理学院 化学 5503107025 男 汉 2007年9月 33539
14 叶建 南昌大学 理学院 信息与计算科学 5501207048 男 汉 2007年9月 33540
15 黄雪松 南昌大学 理学院 数学与应用数学 5501108017 男 汉 2008年9月 33541
16 李雪 南昌大学 理学院 管理科学 5504108029 女 汉 2008年9月 33542
17 张雯 南昌大学 人文学院 新闻学 5000107049 女 汉 2007年9月 33543
18 王朦朦 南昌大学 人文学院 广播电视新闻学 5000107372 女 汉 2007年9月 33544
19 陈仕栋 南昌大学 人文学院 哲学071 5000307001 女 汉 2007年9月 33545
20 柯金寿 南昌大学 人文学院 汉语言文学 5000207126 男 汉 2007年9月 33546
21 杨帆 南昌大学 人文学院 广播电视新闻学 5000408080 男 汉 2008年9月 33547
22 蔡妤荻 南昌大学 人文学院 新闻 5000109001 女 汉 2009年9月 33548
23 王洪博 南昌大学 艺术学院 产品072班 5203207073 男 汉 2007年9月 33549
24 张淼 南昌大学 艺术学院 舞蹈学071班 5201307038 女 汉 2007年9月 33550
25 韩禹 南昌大学 艺术学院 装潢设计083班 5202608008 男 汉 2008年9月 33551
26 张艺嘉 南昌大学 艺术学院 综合绘画081 5204108054 女 汉 2008年9月 33552
27 厉聪 南昌大学 艺术学院 表演081 5201208023 女 汉 2008年9月 33553
28 杨弋杰 南昌大学 艺术学院 动画091 524709030 男 汉 2009年9月 33554
29 叶渭清 南昌大学 国防生办 机械设计及其自动化 5901107090 男 汉 2007年9月 33555
30 张娜 南昌大学 法学院 法学 5301108047 女 汉 2008年9月 33556
31 刘梦新 南昌大学 法学院 法学 5301108074 女 汉 2008年9月 33557
32 王毅圆 南昌大学 外语学院 英语 5101107214 女 汉 2007年9月

33558
33 尹佳 南昌大学 外语学院 德语 5102107038 女 汉 2007年9月 33559
34 胡唯哲 南昌大学 外语学院 英语 5101107010 女 壮 2007年9月 33560
35 高军舰 南昌大学 机电学院 热能与动力工程 5902109005 男 汉 2009年9月 33561
36 席飞 南昌大学 机电学院 车辆工程 5902409038 男 汉 2009年9月 33562
37 文根发 南昌大学 机电学院 机械设计与制造 5901209207 男 汉 2009年9月 33563
38 冷云峰 南昌大学 机电学院 机械设计与制造 5602208017 男 汉 2008年9月 33564
39 周泽明 南昌大学 机电学院 材料成型及控制工程 5901208226 男 汉 2008年9月 33565
40 易佳鑫 南昌大学 机电学院 车辆工程 5902408092 男 汉 2008年9月 33566
41 帅骁睿 南昌大学 机电学院 热能与动力工程 5902108084 男 汉 2008年9月 33567
42 许丽敏 南昌大学 生命学院 食品科学与工程 5603108044 女 汉 2008年9月 33568
43 武启蒙 南昌大学 生命学院 食品科学与工程 5802108025 女 汉 2008年9月 33569
44 邓雅岚 南昌大学 生命学院 食品科学与工程 5603109003 女 汉 2009年9月 33570
45 杨成帅 南昌大学 生命学院 生物工程 5602209042 男 汉 2009年9月 33571
46 于张颖 南昌大学 生命学院 食品科学与工程 5603107126 女 汉 2007年9月 33572
47 章颖 南昌大学 信工学院 通信工程 6100207155 女 汉 2007年9月 33573
48 吴云 南昌大学 信工学院 信息管理与信息系统 6100507133 女 汉 2007年9月 33574
49 董畅 南昌大学 信工学院 信息管理与信息系统 6100507102 女 汉 2007年9月 33575
50 王博伟 南昌大学 信工学院 计算机科学与技术 6100408128 男 汉 2008年9月 33576
51 王颖 南昌大学 信工学院 通信工程 6100208177 男 汉 2008年9月 33577
52 王骏也 南昌大学 信工学院 中兴通信 5601108074 男 汉 2008年9月 33578
53 罗勤文 南昌大学 信工学院 电子信息工程 6100208169 女 汉 2008年9月 33579
54 蔡政 南昌大学 信工学院 网络工程 5601108001 男 汉 2008年9月 33580
55 陆云龙 南昌大学 信工学院 网络工程 6100407019 男 汉 2007年9月 33581
56 刘祝琳 南昌大学 二临学院 临床医学 6300608670 女 汉 2008年9月 33582
57 张伟龙 南昌大学 二临学院 临床医学 6300607571 男 汉 2007年9月 33583
58 马健勇 南昌大学 二临学院 临床医学 6320606102 男 汉 2006年9月 33584
59 吴丹 南昌大学 二临学院 临床医学 6320606144 女 汉 2006年9月 33585
60 李文文 南昌大学 经管学院 会计 5400208547 女 汉 2008年9月 33586
61 尹航 南昌大学 经管学院 金融学 5400108436 女 汉 2008年9月 33587
62 赵亚萍 南昌大学 经管学院 工业工程091班 5400209171 女 汉 2009年9月 33588
63 詹洋 南昌大学 经管学院 工业工程 5400208191 女 汉 2008年9月 33589
64 王钦萍 南昌大学 经管学院 经济 5400109038 女 汉 2009年9月 33590
65 周青 南昌大学 经

管学院 旅游管理 5302407050 男 汉 2007年9月 33591
66 万志辉 南昌大学 经管学院 商务英语 5400107304 男 汉 2007年9月 33592
67 陈文波 南昌大学 经管学院 财务管理 5400207065 男 汉 2007年9月 33593
68 陈婷婷 南昌大学 经管学院 经济 5400109335 女 汉 2009年9月 33594
69 王琳 南昌大学 经管学院 工商管理 5400209271 女 汉 2009月9月 33595
70 孙煜昕 南昌大学 经管学院 会计 5403208044 女 男 2008年9月 33596
71 焦守斐 南昌大学 四临学院 临床医学 6300607711 男 汉 2007年9月 33597
72 潘亦达 南昌大学 四临学院 临床医学 6300607928 男 汉 2007年9月 33598
73 李叶生 南昌大学 材料学院 材料科学与工程 5602108057 女 汉 2008年9月 33599
74 杨小燕 南昌大学 材料学院 材料科学与工程 5702107169 女 汉 2007年9月 33600
75 迟金宝 南昌大学 公管学院 公共关系 5302708009 男 汉 2008年9月 33601
76 孙晓明 南昌大学 公管学院 公共事业管理 5302407027 女 汉 2007年9月 33602
77 张丹晨 南昌大学 软件学院 计算机软件 8000607107 女 汉 2007年9月 33603
78 涂萍 南昌大学 软件学院 计算机软件 8000608044 女 汉 2008年9月 33604
79 黄伟 南昌大学 软件学院 软件工程 8000108020 男 汉 2008年9月 33605
80 仇众演 南昌大学 软件学院 软件工程 8000109123 男 汉 2009年9月 33606
81 白欢欢 南昌大学 环化学院 过程装备与控制工程 5801407050 女 汉 2007年9月 33607
82 徐换换 南昌大学 环化学院 制药工程 5801309035 女 汉 2009年9月 33608
83 楼倩 南昌大学 环化学院 环境工程 5802109067 女 汉 2009年9月 33609
84 周艺文 南昌大学 环化学院 环境工程 5802108041 女 汉 2008年9月 33610
85 陈涛 南昌大学 环化学院 测控技术与仪器 5801208048 男 汉 2008年9月 33611
86 黄江琴 南昌大学 口腔学院 口腔医学 6300508049 女 汉 2008年9月 33612
87 张韬 南昌大学 药学系 药学 6301708006 男 汉 2008年9月 33613
88 韩奀仙 南昌大学 抚州分院 2009级护理本科 6903609054 女 汉 2009年9月 33614
89 徐小平 南昌大学 护理系 护理学 6300309062 女 汉 2009年9月 33615
90 孙伟 南昌大学 一临学院 06级临床医学 6310606031 男 汉 2006年9月 33616
91 李晓 南昌大学 一临学院 2008级临床医学 6302708111 女 汉 2008年9月 33617
92 祝仙弟 南昌大学 一临学院 临床医学 6300608497 女 汉 2008年9月 33618
93 万明 南昌大学 一临学院 临床医学 6300607259 男 汉 2007年9月 33619
94 盛曙光 南昌大学 江教学院 艺术学院 9008304036 男 汉 2008年9月 33620
95 廖俊才 南昌大学 软件学院 软件技术 8001508069 男 汉 2008年9月 33621
96 齐胜娜 南昌大学 抚州分院 2009级临床医学 6900209746 女 汉 2009年9月 33622
97 吴晶 南昌大学 抚州分院 2009级临床(麻醉) 6900709051 女 汉 2009年9月 33623
98 何珍珍 南昌大

学 人武学院 计算机应用技术 9001409003 女 汉 2009年9月 33624
99 黄建红 南昌大学科学技术学院 理工学科部土建系 土木073 7011507168 男 汉 2007年9月 33625
100 姚振旺 南昌大学科学技术学院 理工学科部土建系 土木074 7011507064 男 汉 2007年9月 33626
101 卢思思 南昌大学科学技术学院 理工学科部土建系 工管071 7013207049 女 汉 2007年9月 33627
102 彭行智 南昌大学科学技术学院 理工学科部机制系 车辆071 7012907007 男 汉 2007年9月 33628
103 龚平平 南昌大学科学技术学院 理工学科部土建系 给排水071 7013007008 男 汉 2007年9月 33629
104 余红虎 南昌大学科学技术学院 理工学科部机制系 机制073 7011207123 男 汉 2007年9月 33630
105 朱小农 南昌大学科学技术学院 理工学科部机制系 机制074 7011207206 男 汉 2007年9月 33631
106 孔梦婷 南昌大学科学技术学院 外国语言文学系 德语 7032509039 女 汉 2009年9月 33632
107 许梦婷 南昌大学科学技术学院 中国语言文学系 对外汉语 7033607056 女 汉 2007年9月 33633
108 郑建金 南昌大学科学技术学院 中国语言文学系 汉语言文学 7030309069 男 汉 2009年9月 33634
109 林 杏 南昌大学科学技术学院 中国语言文学系 对外汉语 7033609023 女 汉 2009年9月 33635
110 邓育樟 南昌大学科学技术学院 外国语言文学系 英语 7030408002 男 汉 2008年9月 33636
111 周小玲 南昌大学科学技术学院 中国语言文学系 汉语言文学 7030309090 女 汉 2009年9月 33637
112 范 玲 南昌大学科学技术学院 中国语言文学系 汉语言文学 7030308041 女 汉 2008年9月 33638
113 曾 页 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计083 7042608156 女 汉 2008年9月 33639
114 邓 靖 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计075 7042607233 女 汉 2007年9月 33640
115 魏丽莎 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计095 7042609290 女 汉 2009年9月 33641
116 魏梦莹 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计085 7042608295 女 汉 2008年9月 33642
117 阮丽君 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计076 7042607335 女 汉 2007年9月 33643
118 雷丽娜 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计071 7042607001 女 汉 2007年9月 33644
119 刘 乐 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计078 7042607472 女 汉 2007年9月 33645
120 肖 璐 南昌大学科学技术学院 财经学科部会计系 会计077 7042607365 女 汉 2007年9月 33646
121 李丽萍 南昌大学科学技术学院 信息学科部电子系 电子信息工程 7020908057 女 汉 2008年9月 33647
122 王海俊 南昌大学科学技术学院 信息学科部自动化系 电气工程及其自动化 7022808084 男 汉 2008年9月 33648
123 刘以鹏 南昌大学科学技术学院 信息学科部电子系

电子信息工程 7020907013 男 汉 2007年9月 33649
124 李 松 南昌大学科学技术学院 信息学科部自动化系 自动化 7021308036 男 汉 2008年9月 33650
125 刘海斌 南昌大学共青学院 工程技术系 电气工程及其自动化(本科) 8051207025 男 汉 2007年9月 33651
126 胡少文 南昌大学共青学院 信息工程系 电子信息工程(本科) 8051107012 男 汉 2007年9月 33652
127 曾秦琴 南昌大学共青学院 工商管理系 工商管理(本科) 8053107041 女 汉 2007年9月 33653
128 王晶 南昌大学共青学院 经济贸易系 国际经济与贸易(本科) 8053207104 女 汉 2007年9月 33654
129 朱琪琪 南昌大学共青学院 英汉文学系 汉语言文学(本科) 8054907032 女 汉 2007年9月 33655
130 李苗苗 南昌大学共青学院 工商管理系 会计学(本科) 8053307021 女 汉 2007年9月 33656
131 何艳玲 南昌大学共青学院 英汉文学系 英语(本科) 8055107013 女 汉 2007年9月 33657
132 胡美花 南昌大学共青学院 英汉文学系 国际经济与贸易(专科) 8057208018 女 汉 2008年9月 33658
133 袁艳 南昌大学共青学院 经济与贸易系 国际经济与贸易(专科) 8056108270 女 汉 2008年9月 33659
134 郭景玉 南昌大学共青学院 经济与贸易系 国际经济与贸易(专科) 8056108211 女 汉 2008年9月 33660
135 刘晓萍 南昌大学共青学院 工商管理系 行政管理(专科) 8054808014 女 汉 2008年9月 33661
136 宋秀婷 南昌大学共青学院 工商管理系 行政管理(专科) 8054808019 女 汉 2008年9月 33662
137 黄同辉 江西师范大学 教育学院 公共事业管理 0810030026 男 汉 2008年9月 33663
138 刘丽君 江西师范大学 心理学院 心理学 0807150040 女 汉 2008年9月 33664
139 韩再超 江西师范大学 文学院 汉语言文学 0805010048 男 汉 2008年9月 33665
140 刘 毓 江西师范大学 文学院 汉语言文学 0705010162 女 汉 2007年9月 33666
141 张珊珊 江西师范大学 文学院 汉语言文学 0805010283 女 汉 2008年9月 33667
142 康 慷 江西师范大学 历史文化与旅游学院 旅游管理 0711020505 女 汉 2007年9月 33668
143 徐 龙 江西师范大学 历史文化与旅游学院 历史学 0706010058 女 汉 2007年9月 33669
144 陈 欢 江西师范大学 政法学院 法学 0803010004 女 汉 2008年9月 33670
145 黄 明 江西师范大学 政法学院 思想政治教育 0703040022 男 汉 2007年9月 33671
146 汪冬凡 江西师范大学 政法学院 行政管理 0811030133 男 汉 2008年9月 33672
147 董 茜 江西师范大学 政法学院 社会工作 0703030009 女 汉 2007年9月 33673
148 陈亚雪 江西师范大学 外国语学院 日语 0705020006 女 汉 2007年9月 33674
149 黎露茜 江西师范大学 外国语学院 英语 0805020149 女 汉 2008年9月 33675
150 李扬扬 江西师范大学 外国语学院 英语 0905020118 女 汉 20

09年9月 33676
151 周文娇 江西师范大学 音乐学院 音乐学 0715040306 女 汉 2007年9月 33677
152 罗 芳 江西师范大学 音乐学院 音乐学 0715040224 女 汉 2007年9月 33678
153 邓雅丽 江西师范大学 音乐学院 舞蹈学 0715040078 女 汉 2007年9月 33679
154 肖文莉 江西师范大学 美术学院 动画 0805040245 女 汉 2008年9月 33680
155 张媛媛 江西师范大学 美术学院 雕塑与陶艺 0905042344 女 汉 2009年9月 33681
156 丁一凡 江西师范大学 美术学院 环境艺术设计 0805040038 男 汉 2008年9月 33682
157 闫伟娟 江西师范大学 美术学院 雕塑 0705040296 女 汉 2007年9月 33683
158 黄 俭 江西师范大学 商学院 创业管理 0811020423 男 汉 2008年9月 33684
159 钟 玲 江西师范大学 商学院 人力资源管理 0811020647 女 汉 2008年9月 33685
160 李 斌 江西师范大学 商学院 工商企业管理 0711020084 男 汉 2007年9月 33686
161 徐 洁 江西师范大学 商学院 人力资源管理 0911022215 女 汉 2009年9月 33687
162 刘 映 江西师范大学 数学与信息科学学院 管理科学与工程 0811010107 女 汉 2008年9月 33688
163 万仁辉 江西师范大学 数学与信息科学学院 数信与应用数学 0807010096 男 汉 2008年9月 33689
164 陈维扬 江西师范大学 数学与信息科学学院 数信与应用数学 0707010015 女 汉 2007年9月 33690
165 姚胡蓉 江西师范大学 物理与通信电子学院 物理学 0707020011 女 汉 2007年9月 33691
166 李 冰 江西师范大学 物理与通信电子学院 通信工程 0808060312 男 汉 2008年9月 33692
167 曹小岗 江西师范大学 物理与通信电子学院 物理学 0807020004 男 汉 2008年9月 33693
168 熊 慧 江西师范大学 化学化工学院 化学教育 0807030151 女 汉 2008年9月 33694
169 罗 云 江西师范大学 化学化工学院 化学教育 0707030195 男 汉 2007年9月 33695
170 周水桃 江西师范大学 化学化工学院 化学类 0707030212 女 汉 2007年9月 33696
171 左志凤 江西师范大学 生命科学学院 生物科学 0708180082 女 汉 2007年9月 33697
172 洪海燕 江西师范大学 生命科学学院 生物科学 0707040030 女 汉 2007年9月 33698
173 戴兆洁 江西师范大学 体育学院 体育教育 0704020030 女 汉 2007年9月 33699
174 王晓梅 江西师范大学 体育学院 运动训练 0856010085 女 汉 2008年9月 33700
175 胡 丹 江西师范大学 计算机信息工程学院 计算机科学与技术 0708060225 女 汉 2007年9月 33701
176 曾国栋 江西师范大学 计算机信息工程学院 计算机科学与技术 0808060214 男 汉 2008年9月 33702
177 才 宏 江西师范大学 体育学院 运动训练 0756010001 女 汉 2007年9月 33703
178 袁文丽 江西师范大学 体育学院 体育教育 0804020185 女 汉 2008年9月 33704
179 杨凯丽 江西师范大学 地理与环境学院 地理科学 0807070110 女 汉 2008

年9月 33705
180 刘慧彬 江西师范大学 城市建设学院 建筑学 0608070028 女 汉 2006年9月 33706
181 伍 璟 江西师范大学 城市建设学院 建筑学 0708070102 男 汉 2007年9月 33707
182 李 凑 江西师范大学 传播学院 教育技术学 0704010025 女 汉 2007年9月 33708
183 魏丽娟 江西师范大学 传播学院 广播电视新闻学 0705030180 女 汉 2007年9月 33709
184 吴昌华 江西师范大学 传播学院 教育技术学 0804010036 男 汉 2008年9月 33710
185 郭兴敏 江西师范大学 软件学院 软件工程 0867010066 男 汉 2008年9月 33711
186 施国林 江西师范大学 软件学院 软件工程 0767010204 男 汉 2007年9月 33712
187 阮文忠 江西师范大学 软件学院 软件工程 0867010206 男 汉 2007年9月 33713
188 邵正兴 江西师范大学 软件学院 软件工程 0867010207 男 汉 2008年9月 33714
189 王 宁 江西师范大学 国际教育学院 英语(国际商务) 0703010068 男 汉 2007年9月 33715
190 张文琛 江西师范大学 国际教育学院 英语(国际商务) 0869020538 女 汉 2008年9月 33716
191 王晶月 江西师范大学 国际教育学院 英语(国际会计) 0869020170 女 汉 2008年9月 33717
192 梁 薇 江西师范大学 国际教育学院 英语(国际金融) 0869020271 女 汉 2008年9月 33718
193 李砚墨 江西师范大学 国际教育学院 英语(国际会计) 0769020052 女 汉 2007年9月 33719
194 朱玲玲 江西师范大学 财政金融学院 财务管理 0811020207 女 汉 2008年8月 33720
195 贺家强 江西师范大学 财政金融学院 财务管理 0711020337 男 汉 2007年9月 33721
196 左嘉妮 江西师范大学 财政金融学院 金融学 0702010332 女 汉 2007年9月 33722
197 邓礼赞 江西师范大学 财政金融学院 金融学 0802010021 女 汉 2008年9月 33723
198 熊孝荣 江西师范大学 初等教育学院 英语教育 0704013037 女 汉 2007年9月 33724
199 黄 洁 江西师范大学 高等职业技术学院 英语教育 0846010011 女 汉 2008年9月 33725
200 陈炳霞 江西师范大学 高等职业技术学院 语文教育 0846110002 男 汉 2008年9月 33726
201 邵 叶 江西师范大学 鹰潭学院 商务英语 7008110150 女 汉 2008年9月 33727
202 刘秀红 江西师范大学 体育运动技术学院 体育教育 088653017 女 汉 2008年9月 33728
203 揭丽 江西师范大学科学技术学院 经管系 国际经济与贸易 0702019013 女 汉 2007年9月 33729
204 周兆金 江西师范大学科学技术学院 数学与信息科学 数学与应用数学 0707019142 男 汉 2007年9月 33730
205 周建根 江西师范大学科学技术学院 经管系 工商管理 0711028068 男 汉 2007年9月 33731
206 王政文 江西师范大学科学技术学院 理电系 物理学 0707029036 男 汉 2007年9月 33732
207 王靓瑶 江西师范大学科学技术学院 外语系 英语教育 0705028178 女 汉 2007年9月 33733
208 黄

琦 江西师范大学科学技术学院 中文系 汉语言文学 0705019086 女 汉 2007年9月 33734
209 张桂海 江西师范大学科学技术学院 艺术设计系 美术学 0805049024 男 汉 2008年9月 33735
210 张雅伟 江西师范大学科学技术学院 数信系 网络工程 0808067026 女 汉 2008年9月 33736
211 孙金晶 江西师范大学科学技术学院 中文系 汉语言文学 0805019129 女 汉 2008年9月 33737
212 欧阳丽莎 江西师范大学科学技术学院 外语系 英语教育 0805028026 女 汉 2008年9月 33738
213 袁祎康 江西师范大学科学技术学院 体育系 体育教育 0804029044 男 汉 2008年9月 33739
214 卢姮军 江西师范大学科学技术学院 经管系 会计学 0911029124 女 汉 2009年9月 33740
215 黄克奇 江西师范大学科学技术学院 外语系 英语教育 0905028218 男 汉 2009年9月 33741
216 官鹏鹏 江西师范大学科学技术学院 中文系 汉语言文学 0905019090 女 汉 2009年9月 33742
217 辛贺 江西农业大学 农学院 园艺 20070165 女 汉 2007年9月 33743
218 杨慧中 江西农业大学 农学院 植物保护 20070244 女 汉 2007年9月 33744
219 蒋丽芸 江西农业大学 农学院 农学 20080047 女 汉 2008年9月 33745
220 李扬 江西农业大学 园林与艺术学院 环境艺术设计 20070530 女 汉 2007年9月 33746
221 陈力 江西农业大学 园林与艺术学院 园林 20070437 女 汉 2007年9月 33747
222 常艳芳 江西农业大学 园林与艺术学院 电脑艺术 20080581 女 汉 2008年9月 33748
223 张婧 江西农业大学 园林与艺术学院 园林 20080424 女 汉 2008年9月 33749
224 王静 江西农业大学 动物科技学院 动物医学 20080794 女 汉 2008年9月 33750
225 何至远 江西农业大学 动物科技学院 动物医学 20090771 男 汉 2009年9月 33751
226 马伟 江西农业大学 工学院 农业机械化及自动化 20070867 男 汉 2007年9月 33752
227 吴海漫 江西农业大学 工学院 机械设计制造及自动化 20081027 女 汉 2008年9月 33753
228 李芳玉 江西农业大学 工学院 机械设计制造及自动化 20081009 女 汉 2008年9月 33754
229 刘金圣 江西农业大学 工学院 工程管理 20091337 男 汉 2009年9月 33755
230 李其成 江西农业大学 经济贸易学院 经济学 20071931 男 汉 2007年9月 33756
231 李莹 江西农业大学 经济贸易学院 会计学 20072174 女 汉 2007年9月 33757
232 熊希希 江西农业大学 经济贸易学院 国际经济贸易 20072262 女 汉 2007年9月 33758
233 官玉婷 江西农业大学 经济贸易学院 经济学 20082214 女 汉 2008年9月 33759
234 胡芸 江西农业大学 经济贸易学院 农林经济管理 20082157 女 汉 2008年9月 33760
235 曹文 江西农业大学 经济贸易学院 农林经济管理 20082111 女 汉 2008年9月 33761
236 张艳飞 江西农业大学 国土资源与环境学院 地理信息系统 20073122 女 汉 2007年9

月 33762
237 陈琦 江西农业大学 国土资源与环境学院 土地资源管理 20072927 女 汉 2007年9月 33763
238 关忠兴 江西农业大学 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 20071740 男 汉 2007年9月 33764
239 李奥琼 江西农业大学 计算机与信息工程学院 计算机科学与技术 20081878 女 汉 2008年9月 33765
240 付诗嘉 江西农业大学 软件学院 软件工程 20081598 女 汉 2008年9月 33766
241 杨静 江西农业大学 软件学院 软件工程 20081468 女 汉 2008年9月 00023
242 李芳林 江西农业大学 软件学院 软件工程 20081574 男 汉 2008年9月 33767
243 杨盛伟 江西农业大学 软件学院 软件工程 20091525 男 汉 2009年9月 33768
244 黄潋艳 江西农业大学 人文与公共管理学院 新闻学 20083147 女 汉 2008年9月 33769
245 王超超 江西农业大学 人文与公共管理学院 音乐表演 20083037 女 汉 2008年9月 33770
246 钟敏花 江西农业大学 理学院 应用化学 20093080 女 汉 2009年9月 33771
247 王单 江西农业大学 职业师范学院 教育技术学 20073997 女 汉 2007年9月 33772
248 周建美 江西农业大学 职业师范学院 应用电子技术 20083981 女 汉 2008年9月 33773
249 沈进 江西农业大学 食品科学与工程学院 轻化工程 20073656 男 汉 2007年9月 33774
250 胡晓岚 江西农业大学 食品科学与工程学院 食品科学与工程 20083829 女 汉 2008年9月 33775
251 刘凤麟 江西农业大学 生物科学与工程学院 生物科学 20083611 女 汉 2008年9月 33776
252 徐流凤 江西农业大学 生物科学与工程学院 生物工程 20093717 女 汉 2009年9月 33777
253 曾琦 江西农业大学 外国语学院 英语 20073348 女 汉 2007年9月 33778
254 荣乐 江西农业大学 外国语学院 英语 20073405 女 汉 2007年9月 33779
255 万丽红 江西农业大学南昌商学院 财会系 会计学 07060193 女 汉 2007年9月 33780
256 邓艳红 江西农业大学南昌商学院 财会系 会计学 08602611 女 汉 2008年9月 33781
257 李华 江西农业大学南昌商学院 财会系 财务管理 09601109 女 汉 2009年9月 33782
258 黎飞 江西农业大学南昌商学院 经济系 国际经济与贸易 07010227 男 汉 2007年9月 33783
259 李刚 江西农业大学南昌商学院 经济系 电子商务 07050052 男 汉 2007年9月 33784
260 卢佳丽 江西农业大学南昌商学院 经济系 国际经济与贸易 08502205 女 壮 2008年9月 33785
261 陈慧君 江西农业大学南昌商学院 外语系 英语 07030267 女 汉 2007年9月 33786
262 欧阳国群 江西农业大学南昌商学院 外语系 英语 07030174 女 汉 2007年9月 33787
263 汪佳 江西农业大学南昌商学院 计算机系 计算机科学与技术 07020053 女 汉 2007年9月 33788
264 姜涛 江西农业大学南昌商学院 人文与艺术系 新闻学 09403148 男 汉 2009年9月 33789
265 朱倩云 江西农业

大学南昌商学院 人文与艺术系 汉语言 08405113 女 汉 2008年9月 33790
266 高丽琴 江西农业大学南昌商学院 人文与艺术系 园林 07040011 女 汉 2007年9月 33791
267 薛亚梅 江西农业大学南昌商学院 管理系 工程管理 07010042 女 汉 2007年9月 33792
268 陈丹婷 江西农业大学南昌商学院 管理系 旅游管理 08102116 女 汉 2008年9月 33793
269 廖惟艳 江西农业大学南昌商学院 管理系 人力资源管理 09107212 女 汉 2009年9月 33794
270 文 欢 江西财经大学 财税与公共管理学院 财政学 0070425 女 汉 2007年9月 33795
271 彭 璞 江西财经大学 财税与公共管理学院 财政学 0070381 女 汉 2007年9月 33796
272 王 浩 江西财经大学 财税与公共管理学院 财政学 0088001 男 汉 2008年9月 33797
273 吴 婷 江西财经大学 法学院 法学 0074071 女 汉 2007年9月 33798
274 万 依 江西财经大学 工商管理学院 工商管理 0080010 女 汉 2008年9月 33799
275 江 婵 江西财经大学 工商管理学院 市场营销(国际) 0080354 女 汉 2008年9月 33800
276 康爱冰 江西财经大学 工商管理学院 物流管理 0082422 女 汉 2008年9月 33801
277 康嘉晨 江西财经大学 工商管理学院 市场营销(国际) 0090324 女 汉 2009年9月 33802
278 邓丽娜 江西财经大学 国际经贸学院 国际经济与贸易 0072792 女 汉 2007年9月 33803
279 李瑞远 江西财经大学 国际经贸学院 国际经济与贸易 0080490 男 汉 2008年9月 33804
280 夏 琦 江西财经大学 国际经贸学院 国际经济与贸易 0090592 男 汉 2009年9月 33805
281 丁文捷 江西财经大学 国际学院 国际金融 0075627 女 汉 2007年9月 33806
282 丁 捷 江西财经大学 国际学院 国际商务 0075126 女 汉 2007年9月 33807
283 谭颖杰 江西财经大学 国际学院 国际金融 0084278 女 汉 2008年9月 33808
284 熊 博 江西财经大学 国际学院 国际金融 0084329 男 汉 2008年9月 33809
285 肖雅怡 江西财经大学 国际学院 国际金融 0093094 女 汉 2009年9月 33810
286 吴艺林 江西财经大学 会计学院 ACCA系 0071875 女 汉 2007年9月 33811
287 刘肖艳 江西财经大学 会计学院 财务管理 0081334 女 汉 2008年9月 33812
288 胡炜赟 江西财经大学 会计学院 注册会计师 0081204 女 汉 2008年9月 33813
289 张 璐 江西财经大学 会计学院 会计学 0071439 女 汉 2007年9月 33814
290 钱希撼 江西财经大学 会计学院 ACCA系 0081382 女 汉 2008年9月 33815
291 孟丰琴 江西财经大学 会计学院 财务管理 0071234 女 汉 2007年9月 33816
292 刘旖华 江西财经大学 会计学院 会计学 0080858 女 汉 2008年9月 33817
293 张千千 江西财经大学 金融与统计学院 保险 0070650 女 汉 2007年9月 33818
294 王明明 江西财经大学 金融与统计学院 金融 0070887 男 汉 2007年9月 33819
295 王倩瑜 江

西财经大学 金融与统计学院 金融 0081870 女 汉 2008年9月 33820
